Krejčíková se v žebříčku posunula na třetí místo a je českou jedničkou. Karolína Plíšková je čtvrtá

Tenistka Barbora Krejčíková vystřídala na třetím místě světového žebříčku Karolínu Plíškovou a poprvé v kariéře je českou jedničkou. Plíšková je těsně za Krejčíkovou, Petra Kvitová klesla na 19. příčku.

Londýn Tento článek je více než rok starý Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Česká tenistka Barbora Krejčíková

Česká tenistka Barbora Krejčíková | Foto: MIKE SEGAR | Zdroj: Reuters

V elitní padesátce jsou i Karolína Muchová (34.), Markéta Vondroušová (35.), Tereza Martincová (48.) a Kateřina Siniaková (49.). Z českých tenistů je na tom nejlépe Jiří Veselý, který klesl o osm příček na 86. místo.

WTA dvouhra (ženy) | 44. týden 2021
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Ashleigh Bartyová Austrálie 17 7701
2. Aryna Sabalenková Bělorusko 22 6150
3. Barbora Krejčíková Česká rep. 29 4708
4. Karolína Plíšková Česká rep. 19 4695
5. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 21 4425
6. Maria Sakkariová Řecko 22 3985
7. Ons Džabúrová Tunisko 23 3455
8. Anett Kontaveitová Estonsko 23 3416
9. Angelique Kerberová Německo 19 3320
10. Iga Swiateková Polsko 16 3306

Stejné umístění jako v singlu drží Krejčíková i ve čtyřhře, její spoluhráčka Siniaková je druhá za Belgičankou Elise Mertensovou. V čele dvouhry je i nadále Australanka Ashleigh Bartyová, mužům suverénně vládne Srb Novak Djoković.

WTA čtyřhra (ženy) | 44. týden 2021
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Elise Mertensová Belgie 18 7540
2. Kateřina Siniaková Česká rep. 16 7515
3. Barbora Krejčíková Česká rep. 15 7350
4. Su-wej Hsieh Tchaj-wan 17 7245
5. Gabriela Dabrowská Kanada 20 5560
6. Shuko Aoyama Japonsko 25 5390
7. Ena Shibahara USA 32 5350
8. Šuaj Čang Čína 31 4600
9. Luisa Stefani Brazílie 34 4580
10. Darija Juraková Chorvatsko 25 4570
Češky v žebříčku WTA (ženy) | 44. týden 2021
Jméno Turnajů Bodů
3. Barbora Krejčíková 29 4708
4. Karolína Plíšková 19 4695
19. Petra Kvitová 21 2660
34. Karolína Muchová 16 1866
35. Markéta Vondroušová 23 1861
48. Tereza Martincová 34 1226
49. Kateřina Siniaková 24 1220
92. Marie Bouzková 31 838
150. Kristýna Plíšková 20 500
242. Jesika Malečková 35 284
ATP dvouhra (muži) | 44. týden 2021
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Novak Djoković Srbsko 13 10340
2. Daniil Medveděv Rusko 23 9540
3. Stefanos Tsitsipas Řecko 26 7840
4. Alexander Zverev Německo 23 7180
5. Rafael Nadal Španělsko 13 5635
6. Andrej Rubljov Rusko 28 5150
7. Matteo Berrettini Itálie 22 4768
8. Casper Ruud Norsko 34 3670
9. Jannik Sinner Itálie 41 3395
10. Hubert Hurkacz Polsko 31 3366
ATP čtyřhra (muži) | 44. týden 2021
Jméno Národnost Turnajů Bodů
1. Nikola Mektič Chorvatsko 29 10820
2. Mate Pavič Chorvatsko 29 10775
3. Joe Salisbury Velká Británie 26 9010
4. Rajeev Ram USA 25 8800
5. Nicolas Mahut Francie 26 7515
6. Horacio Zeballos Argentina 23 7100
7. Marcel Granollers Španělsko 23 7043
8. Pierre-Hugues Herbert Francie 20 6440
9. Filip Polášek Slovensko 31 6150
10. Juan Sebastian Cabal Kolumbie 24 5345
Češi v žebříčku ATP (muži) | 44. týden 2021
Jméno Turnajů Bodů
86. Jiří Veselý 42 817
134. Tomáš Macháč 34 513
136. Zdeněk Kolář 55 507
164. Jiří Lehečka 42 414
193. Vít Kopřiva 54 350
269. Lukáš Rosol 35 210
294. Jonas Forejtek 43 178
314. Dalibor Svrcina 31 160
354. Michael Vrbenský 44 126
436. David Poljak 51 87

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Doporučujeme