Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 38 28 7 3 96:34 91
2. Arsenal FCArsenal 38 28 5 5 91:29 89
3. Liverpool FCLiverpool 38 24 10 4 86:41 82
4. Aston Villa FCAston Villa 38 20 8 10 76:61 68
5. Tottenham HotspurTottenham 38 20 6 12 74:61 66
6. Chelsea FCChelsea 38 18 9 11 77:63 63
7. Newcastle UnitedNewcastle 38 18 6 14 85:62 60
8. Manchester UnitedManchester Utd. 38 18 6 14 57:58 60
9. West Ham UnitedWest Ham 38 14 10 14 60:74 52
10. Crystal Palace FCCrystal Palace 38 13 10 15 57:58 49
11. AFC BournemouthBournemouth 38 13 9 16 54:67 48
12. Brighton & Hove AlbionBrighton 38 12 12 14 55:62 48
13. Fulham FCFulham 38 13 8 17 55:61 47
14. Wolverhampton WanderersWolverhampton 38 13 7 18 50:65 46
15. Everton FCEverton 38 13 9 16 40:51 40
16. Brentford FCBrentford 38 10 9 19 56:65 39
17. Nottingham ForestNottingham 38 9 9 20 49:67 32
18. Luton TownLuton 38 6 8 24 52:85 26
19. Burnley FCBurnley 38 5 9 24 41:78 24
20. Sheffield UnitedSheffield Utd. 38 3 7 28 35:104 16

18. - 20. :

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayer LeverkusenLeverkusen 34 28 6 0 89:24 90
2. VfB StuttgartStuttgart 34 23 4 7 78:39 73
3. Bayern MnichovBayern 34 23 3 8 94:45 72
4. RB LipskoRB Lipsko 34 19 8 7 77:39 65
5. Borussia DortmundDortmund 34 18 9 7 68:43 63
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 34 11 14 9 51:50 47
7. TSG 1899 HoffenheimHoffenheim 34 13 7 14 66:66 46
8. 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim 34 10 12 12 50:55 42
9. SC FreiburgFreiburg 34 11 9 14 45:58 42
10. Werder BrémyW. Brémy 34 11 9 14 48:54 42
11. FC AugsburgAugsburg 34 10 9 15 50:60 39
12. VfL WolfsburgWolfsburg 34 10 7 17 41:56 37
13. 1. FSV Mohuč 05Mohuč 34 7 14 13 39:51 35
14. VfL BochumBochum 36 7 12 16 45:77 35
15. Borussia MönchengladbachMönchengladbach 34 7 13 14 56:67 34
16. 1. FC Union BerlínUnion Berlín 34 9 6 19 33:58 33
17. 1. FC Kolín nad RýnemKolín nad Rýnem 34 5 12 17 28:60 27
18. SV Darmstadt 98Darmstadt 34 3 8 23 30:86 17
19. Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 2 1 0 0 3:3 4

1. - 4. : Postup, 5. : Postup - Evropská liga (skupina), 6. : Postup - Evropská konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Real MadridReal Madrid 38 29 8 1 87:26 95
2. FC BarcelonaBarcelona 38 26 7 5 79:44 85
3. Girona FCGirona 38 25 6 7 85:46 81
4. Atlético MadridAtlético 38 24 4 10 70:43 76
5. Athletic BilbaoAth. Bilbao 38 19 11 8 61:37 68
6. Real Sociedad San SebastianReal Sociedad 38 16 12 10 51:39 60
7. Real BetisReal Betis 38 14 15 9 48:45 57
8. Villarreal CFVillarreal 38 14 11 13 65:65 53
9. Valencia CFValencia 38 13 10 15 40:45 49
10. Deportivo AlavésAlavés 38 12 10 16 36:46 46
11. CA OsasunaOsasuna 38 12 9 17 45:56 45
12. Getafe CFGetafe 38 10 13 15 42:54 43
13. Celta de VigoCelta Vigo 38 10 11 17 46:57 41
14. Sevilla FCSevilla 38 10 11 17 48:54 41
15. RCD MallorcaMallorca 38 8 16 14 33:44 40
16. UD Las PalmasLas Palmas 38 10 10 18 33:47 40
17. Rayo VallecanoRayo Vallecano 38 8 14 16 29:48 38
18. Cádiz CFCádiz 38 6 15 17 26:55 33
19. UD AlmeríaAlmería 38 3 12 23 43:75 21
20. Granada CFGranada 38 4 9 25 38:79 21

1. - 4. : Awans do LM, 5. : Awans do LE, 6. : Awans do el. LKE, 18. - 20. : Spadek

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Inter MilánInter 38 29 7 2 89:22 94
2. AC MilánAC Milán 38 22 9 7 76:49 75
3. Juventus FCJuventus 38 19 14 5 54:31 71
4. Atalanta BergamoAtalanta BC 38 21 6 11 72:42 69
5. Bologna FCBologna 38 18 14 6 54:32 68
6. AS ŘímAS Řím 38 18 9 11 65:46 63
7. S. S. LazioLazio 38 18 7 13 49:39 61
8. ACF FiorentinaFiorentina 38 17 9 12 61:46 60
9. Turín FCTurín 38 13 14 11 36:36 53
10. SSC NeapolNeapol 38 13 14 11 55:48 53
11. Janov CFCJanov 38 12 13 13 45:45 49
12. AC MonzaMonza 38 11 12 15 39:51 45
13. Hellas VeronaHellas Verona 38 9 11 18 38:51 38
14. US LecceLecce 38 8 14 16 32:54 38
15. Udinese CalcioUdinese 38 6 19 13 37:53 37
16. Cagliari CalcioCagliari 38 8 12 18 42:68 36
17. Empoli FCEmpoli 38 9 9 20 29:54 36
18. Frosinone CalcioFrosinone 38 8 11 19 44:69 35
19. US Sassuolo CalcioSassuolo 38 7 9 22 43:75 30
20. US Salernitana 1919Salernitana 38 2 11 25 32:81 17

1. - 4. : Postup, 5. : Postup - Evropská liga (skupina), 6. : Postup - Evropská konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 34 22 10 2 81:33 76
2. AS MonacoMonaco 34 20 7 7 68:42 67
3. Stade Brestois 29Brest 34 17 10 7 53:34 61
4. Lille OSCLille 34 16 11 7 52:34 59
5. OGC NiceNice 34 15 10 9 40:29 55
6. Olympique LyonLyon 34 16 5 13 49:55 53
7. Racing LensLens 34 14 9 11 45:37 51
8. Olympique MarseilleMarseille 34 13 11 10 52:41 50
9. Stade de ReimsRemeš 34 13 8 13 42:47 47
10. Stade RennesRennes 34 12 10 12 53:46 46
11. Toulouse FCToulouse 34 11 10 13 42:46 43
12. Montpellier HSCMontpellier 34 10 12 12 43:48 42
13. RC ŠtrasburkŠtrasburk 34 10 9 15 38:50 39
14. FC NantesNantes 34 9 6 19 30:55 33
15. Le Havre ACLe Havre 34 7 11 16 34:45 32
16. FC MétyMéty 36 8 6 22 38:62 30
17. FC LorientLorient 34 7 8 19 43:66 29
18. Clermont FootClermont Foot 34 5 10 19 26:60 25
19. AS Saint-ÉtienneSaint-Étienne 3 2 1 0 6:3 7
20. Rodez AFRodez 2 0 0 1 2:4 2
21. Paris FCParis FC 1 0 0 0 2:2 1

1. - 3. : Postup, 4. : Postup - Liga mistrů (kvalifikace), 5. : Postup - Evropská liga (skupina), 6. : Postup - Evropská konferenční liga (kvalifikace), 17. - 18. : Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Mourinha zlákalo Fenerbahce. Legendární kouč prý podepsal na dva roky

31. května 2024  12:02,  aktualizováno  12:09