Moto2: Třetí trénink prostřední třídy ovládl Alex Márquez

Moto2: Třetí trénink prostřední třídy ovládl Alex Márquez

Alex Marquez je nejrychlejším mužem třetího tréninku prostřední kubatury. Dále se seřadili Marcel Schrötter a Mattia Pasini.

GP Aragonie - Moto2, 3. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Alex MARQUEZ Kalex 273,6 1'53,319  
2 Marcel SCHROTTER Kalex 273,6 1'53,332 0,013
3 Mattia PASINI Kalex 276,9 1'53,363 0,044
4 Luca MARINI Kalex 276,7 1'53,501 0,182
5 Andrea LOCATELLI Kalex 278,4 1'53,533 0,214
6 Jorge NAVARRO Kalex 279,2 1'53,615 0,296
7 Fabio QUARTARARO Speed Up 275,9 1'53,617 0,298
8 Brad BINDER KTM 275,7 1'53,698 0,379
9 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 273,9 1'53,768 0,449
10 Francesco BAGNAIA Kalex 277,2 1'53,818 0,499
11 Miguel OLIVEIRA KTM 277,4 1'53,833 0,514
12 Augusto FERNANDEZ Kalex 274,3 1'53,864 0,545
13 Iker LECUONA KTM 273,2 1'53,877 0,558
14 Sam LOWES KTM 270,2 1'53,892 0,573
15 Danny KENT Speed Up 273,1 1'54,024 0,705
16 Edgar PONS Kalex 273,2 1'54,042 0,723
17 Jesko RAFFIN Kalex 270 1'54,094 0,775
18 Simone CORSI Kalex 273,9 1'54,110 0,791
19 Xavi VIERGE Kalex 278,8 1'54,111 0,792
20 Dominique AEGERTER KTM 274,3 1'54,234 0,915
21 Bo BENDSNEYDER Tech 3 271,4 1'54,300 0,981
22 Joan MIR Kalex 271,9 1'54,461 1,142
23 Steven ODENDAAL NTS 272,3 1'54,479 1,16
24 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 273,9 1'54,571 1,252
25 Remy GARDNER Tech 3 277,2 1'54,658 1,339
26 Niki TUULI Kalex 272,7 1'54,864 1,545
27 Stefano MANZI Suter 270,2 1'54,873 1,554
28 Joe ROBERTS NTS 270,2 1'54,883 1,564
29 Khairul Idham PAWI Kalex 273,8 1'54,935 1,616
30 Sheridan MORAIS Kalex 269,6 1'55,793 2,474
31 Isaac VINALES Suter 269,1 1'55,797 2,478
32 Federico FULIGNI Kalex 267,7 1'56,049 2,73
33 Xavi CARDELUS Kalex 272,1 1'56,091 2,772
34 Jules DANILO Kalex 273,6 1'56,348 3,029

Foto: Marc VDS

Doporučujeme

Články odjinud