Moto2: Pátek uzavřel nejlepším časem Binder

Moto2: Pátek uzavřel nejlepším časem Binder

V pátek odpoledne se na první místo posunul Brad Binder. Druhý skončil Remy Gardner, který měl před dvěma týdny v Jerezu dost těžký pád, ale naštěstí je v pořádku. První trojici zkompletoval Lorenzo Baldassarri.

GP Francie - Moto2, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Brad BINDER KTM 257,8 1'36,551  
2 Remy GARDNER Kalex 254,9 1'36,600 0,049
3 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 253,7 1'36,668 0,117
4 Augusto FERNANDEZ Kalex 253,6 1'36,687 0,136
5 Mattia PASINI Kalex 252,9 1'36,694 0,143
6 Marcel SCHROTTER Kalex 254,1 1'36,754 0,203
7 Andrea LOCATELLI Kalex 253,9 1'36,762 0,211
8 Simone CORSI Kalex 254,7 1'36,834 0,283
9 Alex MARQUEZ Kalex 254,9 1'36,841 0,29
10 Enea BASTIANINI Kalex 255,2 1'36,858 0,307
11 Nicolo BULEGA Kalex 255,9 1'36,972 0,421
12 Bo BENDSNEYDER NTS 250,8 1'37,101 0,55
13 Jorge MARTIN KTM 250,7 1'37,140 0,589
14 Xavi VIERGE Kalex 257,1 1'37,141 0,59
15 Jorge NAVARRO Speed Up 253,7 1'37,232 0,681
16 Thomas LUTHI Kalex 256,5 1'37,247 0,696
17 Luca MARINI Kalex 254,3 1'37,315 0,764
18 Iker LECUONA KTM 256,2 1'37,319 0,768
19 Somkiat CHANTRA Kalex 257,2 1'37,381 0,83
20 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 252 1'37,488 0,937
21 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 257,3 1'37,653 1,102
22 Steven ODENDAAL NTS 251,4 1'37,713 1,162
23 Philipp OETTL KTM 258 1'37,730 1,179
24 Joe ROBERTS KTM 252 1'37,836 1,285
25 Sam LOWES Kalex 252,5 1'37,861 1,31
26 Stefano MANZI MV Agusta 250,3 1'38,148 1,597
27 Dominique AEGERTER MV Agusta 246,3 1'38,205 1,654
28 Marco BEZZECCHI KTM 254,3 1'38,529 1,978
29 Jake DIXON KTM 253,9 1'38,839 2,288
30 Lukas TULOVIC KTM 255,3 1'38,845 2,294
31 Dimas EKKY PRATAMA Kalex 252,1 1'39,772 3,221
32 Xavi CARDELUS KTM 252 1'40,437 3,886

Foto: Ajo.fi

Doporučujeme

Články odjinud