MotoGP: V posledním tréninku se navzdory pádu dostal do čela Márquez

MotoGP: V posledním tréninku se navzdory pádu dostal do čela Márquez

Před posledním tréninkem třídy MotoGP začalo v Le Mans opět pršet. Marc Márquez sice v úvodu upadl, ale nic se mu nestalo, o něco později se vrátil na dráhu a zajel nejlepší čas. Dále skončili Petrucci a Viňales.

Krátce před čtvrtým tréninkem královské kubatury se na okruh v Le Mans vrátil déšť. Mnozí jezdci tedy vyčkávali s výjezdem na dráhu. Marc Márquez se na dráhu vydal brzy, ale skončilo to pádem. Jezdec naštěstí zůstal v pořádku a později dokázal zajet nejlepší čas čtvrtého tréninku. Druhé místo obsadil Danilo Petrucci a na třetí místo se zařadil Maverick Viňales, který byl nejrychlejší v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Franco Morbidelli. První pětku uzavřel Alex Rins. Dále se umístili Cal Crutchlow a Andrea Dovizioso. Osmý čas zaznamenal Pol Espargaro. Deváté místo obsadil nováček Fabio Quartararo, který byl hodně rychlý včera na suchém povrchu. Desítku uzavřel Valentino Rossi.

Karel Abraham a Jack Miller nezajeli žádný měřený čas.

GP Francie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 296 1'39,777  
2 Danilo PETRUCCI Ducati 297,2 1'40,082 0,305
3 Maverick VINALES Yamaha 290,9 1'40,087 0,31
4 Franco MORBIDELLI Yamaha 288,9 1'40,295 0,518
5 Alex RINS Suzuki 299,7 1'40,409 0,632
6 Cal CRUTCHLOW Honda 298,8 1'40,656 0,879
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 304,6 1'40,677 0,9
8 Pol ESPARGARO KTM 296,3 1'40,999 1,222
9 Fabio QUARTARARO Yamaha 288,7 1'41,145 1,368
10 Valentino ROSSI Yamaha 290,3 1'41,230 1,453
11 Aleix ESPARGARO Aprilia 297,2 1'41,444 1,667
12 Miguel OLIVEIRA KTM 292,1 1'41,588 1,811
13 Jorge LORENZO Honda 295,6 1'41,632 1,855
14 Takaaki NAKAGAMI Honda 292,8 1'41,965 2,188
15 Tito RABAT Ducati 298 1'42,103 2,326
16 Johann ZARCO KTM 289,3 1'42,194 2,417
17 Joan MIR Suzuki 294 1'42,250 2,473
18 Hafizh SYAHRIN KTM 291,9 1'42,319 2,542
19 Francesco BAGNAIA Ducati 295,4 1'42,877 3,1
20 Andrea IANNONE Aprilia 292,8 1'43,665 3,888
  Karel ABRAHAM Ducati      
  Jack MILLER Ducati      

Foto: Box Repsol

Doporučujeme

Články odjinud