MotoGP: Navzdory pádu byl ve čtvrtém tréninku nejrychlejší Márquez

MotoGP: Navzdory pádu byl ve čtvrtém tréninku nejrychlejší Márquez

Marc Márquez sice v závěru upadl, ale jeho čas nikdo nepřekonal. Druhý skončil Maverick Viňales a první trojici zkompletoval Fabio Quartararo.

Marc Márquez zajel nejlepší čas posledního tréninku. V závěru pak upadl. Jezdec zůstal v pořádku a pokusil se znovu rozjet, ale motocyklu se nějak nechtělo rozjet, takže jezdec musel zamířit do boxu. Márquezův čas už v závěru nikdo nepřekonal. Na druhé místo se dostal Maverick Viňales. První trojici zkompletoval Fabio Quartararo, který byl hodně rychlý ve všech trénincích.

Za Quartararem skončil jeho týmový kolega Franco Morbidelli. Do první pětky se vešel i Alex Rins. Valentino Rossi obsadil šesté místo.

Dále se umístili Pol Espargaro a Andrea Dovizioso. Jack Miller zajel devátý nejlepší čas. Desítku uzavřel Danilo Petrucci.

Karel Abraham ve čtvrtém tréninku uzavírá výsledkovou listinu.

Na zemi opět skončil Andrea Iannone. Ital musel po pádu ve čtvrtém tréninku na prohlídku do zdravotního střediska.

GP San Marina - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 291,8 1'33,265  
2 Maverick VINALES Yamaha 288 1'33,367 0,102
3 Fabio QUARTARARO Yamaha 288,7 1'33,380 0,115
4 Franco MORBIDELLI Yamaha 288,7 1'33,640 0,375
5 Alex RINS Suzuki 292,6 1'33,672 0,407
6 Valentino ROSSI Yamaha 286,4 1'33,750 0,485
7 Pol ESPARGARO KTM 290,3 1'33,856 0,591
8 Andrea DOVIZIOSO Ducati 293,4 1'33,935 0,67
9 Jack MILLER Ducati 291,1 1'33,940 0,675
10 Danilo PETRUCCI Ducati 291,1 1'34,151 0,886
11 Tito RABAT Ducati 289,5 1'34,200 0,935
12 Takaaki NAKAGAMI Honda 287,2 1'34,232 0,967
13 Miguel OLIVEIRA KTM 286,4 1'34,383 1,118
14 Joan MIR Suzuki 291,1 1'34,387 1,122
15 Johann ZARCO KTM 287,2 1'34,425 1,16
16 Cal CRUTCHLOW Honda 292,6 1'34,474 1,209
17 Aleix ESPARGARO Aprilia 288,7 1'34,500 1,235
18 Michele PIRRO Ducati 291,8 1'34,548 1,283
19 Francesco BAGNAIA Ducati 290,3 1'34,811 1,546
20 Hafizh SYAHRIN KTM 288,7 1'35,218 1,953
21 Jorge LORENZO Honda 290,3 1'35,224 1,959
22 Andrea IANNONE Aprilia 290,3 1'35,351 2,086
23 Karel ABRAHAM Ducati 288 1'35,453 2,188

Foto: Box Repsol

Doporučujeme

Články odjinud