Hlavní obsah

Plíšková už má jistotu! Počtvrté v řadě je mezi elitou

Praha

Tenistka Karolína Plíšková se počtvrté za sebou kvalifikovala na Turnaj mistryň. Světová dvojka získala jistotu po nedělním triumfu na turnaji v Čeng-čou. Vrchol sezony pro osmičku nejlepších hráček se poprvé uskuteční s rekordní dotací 14 milionů dolarů v čínském Šen-čenu od 27. října do 3. listopadu.

Foto: Kevin Hagen, ČTK/AP

Karolína Plíšková

Článek

Plíšková je druhou tenistkou, která má účast na Masters jistou. Před ní se kvalifikovala současná světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová.

Sedmadvacetiletá Plíšková hrála Turnaj mistryň poprvé v roce 2016, kdy se na něj probojovala i ve čtyřhře, a ve dvouhře skončila ve skupině. Loni a předloni vždy postoupila do semifinále.

Tenisové žebříčky WTA k 16. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 6501
2. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 6415
3. (3.) Svitolinová (Ukr.) 5131
4. (4.) Ósakaová (Jap.) 4846
5. (5.) Andreescuová (Kan.) 4835
6. (6.) Halepová (Rum.) 4803
7. (7.) Kvitová (ČR) 4326
8. (8.) Bertensová (Niz.) 4325
9. (9.) S. Williamsová (USA) 3935
10. (10.) Bencicová (Švýc.) 3738
...
22. (22.) Vondroušová 2410
31. (33.) Strýcová 1630
38. (37.) Siniaková 1340
45. (43.) Muchová 1159
63. (58.) Bouzková 970
81. (81.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 768
Čtyřhra:
1. (1.) Strýcová 8270
2. (2.) Mertensová (Belg.) 7185
3. (3.) Mladenovicová (Fr.) 7170
4. (4.) Babosová (Maď.) 6970
5. (5.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5755
6. (6.) Sabalenková (Běl.) 5667
7. (7.) Siniaková 5440
8. (8.) Dabrowská (Kan.)
a Sü I-fan (Čína) obě 5260
10. (10.) Schuursová (Niz.) 4865
11. (11.) Krejčíková 4850
...
18. (19.) Peschkeová 3760
24. (23.) Hradecká 2763
26. (26.) Sestini Hlaváčková 2640
56. (56.) Voráčová (všechny ČR) 1435
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Andreescuová 6 060 485
2. Bartyová 5 995 292
3. Halepová 5 276 367
4. S. Williamsová 4 310 515
5. Ósakaová 4 198 517
6. Karolína Plíšková 3 805 994
7. Svitolinová 3 017 971
8. Kvitová 2 910 735
9. Bencicová 2 834 235
10. Bertensová 2 657 574
...
13. Vondroušová 2 091 225
15. Strýcová 1 965 482
30. Siniaková 1 110 758
43. Muchová 808 275
69. Krejčíková 548 624
83. Kristýna Plíšková 474 570
95. Bouzková 424 053
Tenisové žebříčky ATP k 16. září (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 9865
2. (2.) Nadal (Šp.) 9225
3. (3.) Federer (Švýc.) 7130
4. (4.) Medveděv (Rus.) 5235
5. (5.) Thiem (Rak.) 4575
6. (6.) A. Zverev (Něm.) 4095
7. (7.) Tsitsipas (Řec.) 3420
8. (8.) Nišikori (Jap.) 3375
9. (9.) Chačanov (Rus.) 2810
10. (10.) Bautista (Šp.) 2575
...
101. (103.) Berdych 550
131. (131.) Veselý 421
145. (145.) Rosol (všichni ČR) 374
Čtyřhra:
1. (1.) Cabal
a Farah (oba Kol.) oba 8610
3. (3.) Zeballos (Arg.) 5790
4. (4.) Kubot (Pol.) 5550
5. (5.) Melo (Braz.) 5370
6. (6.) M. Bryan (USA) 5070
7. (7.) Mahut (Fr.) 4970
8. (8.) Klaasen (JAR) 4455
9. (9.) Granollers (Šp.) 4382
10. (10.) Venus (N. Zél.) 4320
...
62. (62.) Jebavý (ČR) 1342
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 11 926 883
2. Djokovič 9 486 531
3. Federer 6 325 783
4. Medveděv 5 363 291
5. Thiem 4 456 517
6. Tsitsipas 3 240 467
7. Bautista 2 299 639
8. Fognini (It.) 2 293 565
9. Goffin (Belg.) 2 207 956
10. Monfils (Fr.) 2 197 751
...
93. Berdych 559 329