Hlavní obsah

Djokoviče vystřídá v čele žebříčku Nadal

Londýn

Novak Djokovič po vyřazení ve čtvrtfinále Masters v Šanghaji přijde v listopadu o post světové jedničky, který drží bezmála rok. Protože srbský tenista neobhájil body za loňský titul, přeskočí ho Rafael Nadal, i když Španěl kvůli zranění momentálně nehraje. Ke změně v čele žebříčku ATP dojde 4. listopadu po turnaji v Paříži.

Foto: Andy Wong, ČTK/AP

Srbský tenista Novak Djokovič přijde příští měsíc o o pozici světové tenisové jedničky.

Článek

Djokovič v Šanghaji obhajoval tisíc bodů, ale po čtvrtfinálové prohře s Řekem Stefanosem Tsitsipasem jich získal jen 180. Nadal od US Open dopřává klid zraněnému zápěstí. Oba do konce sezony plánují už jen Masters v Paříži a londýnský Turnaj mistrů. Djokovič bude v Paříži obhajovat finále, zatímco Nadal žádné body, protože byl loni na podzim zraněný.

Šampion z Šanghaje Rus Daniil Medveděv zůstal v žebříčku na čtvrtém místě. Nečekaná vítězka turnaje z Lince, teprve patnáctiletá Američanka Cori Gauffová, se díky premiérovému triumfu na okruhu dostala v žebříčku WTA do první stovky a je na 71. místě. Před týdnem byla stodesátá.

V čele pořadí je nadále Australanka Ashleigh Bartyová před Karolínou Plíškovou, Petře Kvitové patří sedmá pozice.

Tenisové žebříčky ATP k 14. říjnu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Djokovič (Srb.) 9545
2. (2.) Nadal (Šp.) 9225
3. (3.) Federer (Švýc.) 6950
4. (4.) Medveděv (Rus.) 5920
5. (5.) Thiem (Rak.) 5085
6. (6.) A. Zverev (Něm.) 4425
7. (7.) Tsitsipas (Řec.) 3900
8. (9.) Chačanov (Rus.) 2990
9. (8.) Nišikori (Jap.) 2860
10. (10.) Bautista (Šp.) 2575
...
102. (104.) Berdych 550
120. (128.) Veselý 461
152. (152.) Rosol (všichni ČR) 350
Čtyřhra:
1. (1.) Cabal a Farah (oba Kol.) oba 8340
3. (4.) Mahut (Fr.) 5730
4. (3.) Zeballos (Arg.) 5700
5. (7.) M. Bryan (USA) 5160
6. (5.) Kubot (Pol.) 4950
7. (6.) Melo (Braz.) 4770
8. (8.) Granollers (Šp.) 4475
9. (23.) Pavič (Chorv.) 4240
10. (9.) Klaasen (JAR) 4200,
...
71. (77.) Jebavý (ČR) 1141.
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Nadal 11 926 883
2. Djokovič 10 079 396
3. Medveděv 6 941 696
4. Federer 6 509 783
5. Thiem 5 388 877
6. Tsitsipas 3 992 362
7. A. Zverev 3 060 707
8. Fognini 2 586 615
9. Berrettini (oba It.) 2 516 517
10. Bautista 2 466 489,
...
99. Berdych 559 329.
Tenisové žebříčky WTA k 14. říjnu:
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 7096
2. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 5940
3. (3.) Ósakaová (Jap.) 5621
4. (4.) Svitolinová (Ukr.) 5495
5. (5.) Andreescuová (Kan.) 5041
6. (6.) Halepová (Rum.) 4962
7. (7.) Kvitová (ČR) 4776
8. (8.) Bertensová (Niz.) 4495
9. (9.) S. Williamsová (USA) 3935
10. (10.) Bencicová (Švýc.) 3848
...
18. (18.) Vondroušová 2390
33. (34.) Strýcová 1491
35. (37.) Muchová 1449
56. (54.) Bouzková 1068
60. (58.) Siniaková 1025
70. (71.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 858
Čtyřhra:
1. (1.) Mladenovicová (Fr.) 6990
2. (2.) Strýcová 6905
3. (3.) Babosová (Maď.) 6790
4. (4.) Mertensová (Belg.) 6490
5. (5.) Sabalenková (Běl.) 6156
6. (6.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 5880
7. (7.) Siniaková 5535
8. (8.) Krejčíková (ČR) 5070
9. (9.) Dabrowská (Kan.) a Sü I-fan (Čína) obě 4825
...
20. (18.) Peschkeová 3660
28. (28.) Hradecká 2288
55. (56.) Voráčová (všechny ČR) 1460
63. (63.) Kristýna Plíšková 1351
96. (97.) Karolína Plíšková 916
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Bartyová 6 887 587
2. Andreescuová 6 239 150
3. Ósakaová 5 863 282
4. Halepová 5 352 442
5. S. Williamsová 4 310 515
6. Karolína Plíšková 3 918 077
7. Svitolinová 3 261 495
8. Kvitová 3 219 430
9. Bertensová 3 079 346
10. Bencicová 2 937 555
...
14. Vondroušová 2 091 225
15. Strýcová 2 023 892
28. Siniaková 1 232 469
44. Muchová 883 025
73. Krejčíková 554 774
74. Kristýna Plíšková 550 850
92. Bouzková 455 867

Reklama

Související témata:
  0 : 0 Macháč - Ruusuvuori 0 : 0 probíhá Živě
20240425T11 : 10:00+0200
Macháč vs. Ruusuvuori
Macháč vs. Ruusuvuori
Macháč
Ruusuvuori
  4 : 6, 6 : 3, 6 : 3 Bejlek - Blinkovová 4 : 6, 6 : 3, 6 : 3 konec
20240424T19 : 45:00+0200
Bejlek vs. Blinkovová
Bejlek vs. Blinkovová
Bejlek
Blinkovová
  Hanfmann - Menšík dnes 14 : 00
20240425T14 : 00:00+0200
Hanfmann vs. Menšík
Hanfmann vs. Menšík
Hanfmann
Menšík