Čtvrtek 25. dubna 2024
Svátek slaví Marek, zítra Oto
Oblačno, déšť se sněhem 9°C

Ve středních Čechách je nejdražší nájem v Jesenici. Na Příbramsku je nejlevněji

Říčany u Prahy
Říčany u Prahy  (Autor: Profimedia)
Autor: tva - 
14. listopadu 2019
15:10

Ve středních Čechách je nejdražší nájemní bydlení v Jesenici v okrese Praha-západ. Nejlevněji naopak v Rožmitále pod Třemšínem. Nejen to ukazují cenové mapy, které Blesk Zprávy získaly od ministerstva pro místní rozvoj. Podívejte se na údaje z jednotlivých měst v kraji.

Na západ od Prahy, konkrétné v Jesenici, je aktuálně nejdražší nájemní bydlení ve Středočeském kraji. Ukázala to cenová mapa bydlení. Třípokojový byt v Jesenici přijde měsíčně v průměru na 17 280 korun.

Podobná je situace v Říčanech a Hostivici. Tam se pohybuje nájemní částka za 80 m² mezi 16 a 17 tisíci korun.

Nejlevněji se pro nájemní bydlení jeví Rožmitál pod Třemšínem a Březnice na Příbramsku. Byt 3+kk tam vyjde na 8 400 korun měsíčně.

Středočeský kraj        
Název obce nájem 1 m²  nájem 1+kk (35 m²)   nájem 2+kk (60 m²)   nájem 3+kk (80 m²) 
Jesenice (okres Praha-západ) 216         7 560         12 960         17 280
Říčany 207           7 245         12 420         16 560
Hostivice 204           7 140         12 240         16 320
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 200           7 000         12 000         16 000
Kamenice 199           6 965         11 940         15 920
Úvaly 199           6 965         11 940         15 920
Černošice 198           6 930         11 880         15 840
Roztoky 196           6 860         11 760         15 680
Čelákovice 194           6 790         11 640         15 520
Odolena Voda 194           6 790         11 640         15 520
Mníšek pod Brdy 184           6 440         11 040         14 720
Beroun 184           6 440         11 040         14 720
Unhošť 173           6 055         10 380         13 840
Mladá Boleslav 172           6 020         10 320         13 760
Kladno 172           6 020         10 320         13 760
Poděbrady 171           5 985         10 260         13 680
Kralupy nad Vltavou 169           5 915         10 140         13 520
Neratovice 169           5 915         10 140         13 520
Jílové u Prahy 164           5 740           9 840         13 120
Kolín 164           5 740           9 840         13 120
Mnichovo Hradiště 163           5 705           9 780         13 040
Slaný 161           5 635           9 660         12 880
Benešov 160           5 600           9 600         12 800
Benátky nad Jizerou 160           5 600         9 600 12 800
Český Brod 158         5 530         9 480 12 640
Křivoklát 157 5 495           9 420         12 560
Nové Strašecí 157           5 495           9 420         12 560
Velvary 157           5 495           9 420         12 560
Rakovník 155           5 425           9 300         12 400
Dobříš 155           5 425           9 300         12 400
Mělník 154           5 390           9 240         12 320
Lysá nad Labem 154           5 390           9 240         12 320
Příbram 149           5 215           8 940         11 920
Kutná Hora 149           5 215           8 940         11 920
Nymburk 147           5 145           8 820         11 760
Sadská 145           5 075           8 700         11 600
Hořovice 145           5 075           8 700         11 600
Vlašim 144           5 040           8 640         11 520
Týnec nad Sázavou 142           4 970           8 520         11 360
Čáslav 140           4 900           8 400         11 200
Kostelec nad Černými lesy 140           4 900           8 400         11 200
Kouřim 140           4 900           8 400         11 200
Votice 135           4 725           8 100         10 800
Sázava 132           4 620           7 920         10 560
Uhlířské Janovice 132           4 620           7 920         10 560
Sedlčany 125           4 375           7 500         10 000
Zruč nad Sázavou 123           4 305           7 380           9 840
Mšeno 122           4 270           7 320           9 760
Bělá pod Bezdězem 122           4 270           7 320           9 760
Pečky 121           4 235           7 260           9 680
Týnec nad Labem 111           3 885           6 660           8 880
Městec Králové 111           3 885           6 660           8 880
Jesenice (okres Rakovník) 106           3 710           6 360           8 480
Březnice 105           3 675           6 300           8 400
Rožmitál pod Třemšínem 105           3 675           6 300           8 400

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zobrazit celou diskusi