Hlavní obsah

Plíšková zůstala v žebříčku druhá, Kvitová klesla

Saint Petersburg

České vítězky tenisového turnaje v Brisbane si upevnily pozice ve světovém žebříčku. Karolína Plíšková, které se v neděli poprvé v kariéře podařilo titul obhájit, je v prvním pořadí nové sezony WTA stále druhá. Barbora Strýcová dál vede žebříček čtyřhry.

Foto: Tertius Pickard, ČTK/AP

Karolína Plíšková v zápase proti Keysové na turnaji v Brisbane

Článek

Plíšková v Brisbane získala šestnáctou trofej na okruhu WTA. Týden před startem grandslamu Australian Open má ale stále velkou bodovou ztrátu (1607) na Australanku Ashleigh Bartyovou, která vypadla již ve druhém kole. Petra Kvitová si po semifinálové účasti v Brisbane pohoršila o jedno místo a je osmá.

Deblová jednička Strýcová na stejném turnaji triumfovala s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej. V první desítce žebříčku je také devátá Kateřina Siniaková, jež zahájila sezonu rovněž titulem. V čínském Šen-čenu nenašla přemožitelku po boku Barbory Krejčíkové. Té patří v pořadí čtyřhry 12. místo.

Tenisové žebříčky ATP k 13. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Nadal (Šp.) 10 235
2. (2.) Djokovič (Srb.) 9720
3. (3.) Federer (Švýc.) 6590
4. (5.) Medveděv (Rus.) 5960
5. (4.) Thiem (Rak.) 5890
6. (6.) Tsitsipas (Řec.) 5375
7. (7.) A. Zverev (Něm.) 3345
8. (8.) Berrettini (It.) 2870
9. (10.) Bautista (Šp.) 2640
10. (9.) Monfils (Fr.) 2565
...
108. (102.) Veselý 515
177. (176.) Rosol (oba ČR) 285
Čtyřhra:
1. (1.) Cabal
a Farah (oba Kol.) oba 8170
3. (3.) Mahut (Fr.) 7180
4. (4.) Zeballos (Arg.) 5610
5. (5.) Kubot (Pol.) 5090
6. (6.) Herbert (Fr.) 5040
7. (7.) Melo (Braz.) 4910
8. (9.) Krawietz (Něm.) 4660
9. (8.) Klaasen (JAR) 4595
10. (11.) Mies (Něm.) 4500
...
63. (64.) Jebavý (ČR) 1276
Tenisové žebříčky WTA k 13. lednu (v závorce předchozí umístění):
Dvouhra:
1. (1.) Bartyová (Austr.) 7547
2. (2.) Karolína Plíšková (ČR) 5940
3. (4.) Ósakaová (Jap.) 5496
4. (3.) Halepová (Rum.) 5461
5. (5.) Svitolinová (Ukr.) 5075
6. (6.) Andreescuová (Kan.) 4935
7. (8.) Bencicová (Švýc.) 4605
8. (7.) Kvitová (ČR) 4436
9. (10.) S. Williamsová (USA) 4215
10. (9.) Bertensová (Niz.) 4165
...
16. (16.) Vondroušová 2390
21. (21.) Muchová 1847
33. (31.) Strýcová 1516
57. (55.) Siniaková 996
59. (60.) Bouzková 979
62. (66.) Kristýna Plíšková (všechny ČR) 939
Čtyřhra:
1. (1.) Strýcová 7460
2. (3.) Mladenovicová (Fr.) 7075
3. (4.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6985
4. (2.) Babosová (Maď.) 6915
5. (5.) Sabalenková (Běl.) 6705
6. (6.) Mertensová (Belg.) 6665
7. (8.) Dabrowská (Kan.)
a Sü I-fan (Čína) obě 4950
9. (7.) Siniaková 4765
10. (10.) Čang Šuaj (Čína) 4705
...
12. (14.) Krejčíková 4585
22. (22.) Peschkeová 3050
28. (28.) Hradecká 2428
51. (52.) Kristýna Plíšková 1462
61. (62.) Voráčová (všechny ČR) 1390
90. (95.) Karolína Plíšková 1016
99. (100.) Vondroušová 851
Finanční žebříček roku (v dolarech):
1. Karolína Plíšková 272 450
2. Alexandrovová (Rus.) 176 435
3. Keysová (USA) 142 000
4. Rybakinová (Kaz.) 88 402
5. Kvitová
a Ósakaová obě 75 050
7. Strýcová 64 050
8. Bertensová 63 000
9. Sie Šu-wej 54 000
10. Kristýna Plíšková 48 035
Související témata: