Test Moto2 Jerez – První den zajel nejrychleji Australan Gardner

První oficiální test sezony 2020 odstartovali ve středu ráno jezdci Moto2 na jihošpanělském okruhu Circuito de Jerez Angel-Nieto. Protože jsou na dráze společně s týmy Moto3, během dne se obě kategorie budou střídat, a každá z tříd má celkem tři samostatné testovací části. V poslední třetí byl nejrychlejší Remy Gardner, který je také nejrychlejším jezdcem prvního dne testu Moto2. Test pokračuje ve čtvrtek druhým dnem.

Nejrychlejším jezdcem prvního dne testu v Jerezu je s časem 1'40,848 sekundy Remy Gardner (Onexox TKKR SAG Team). Necelé tři desetiny ztratil na prvního Australana Enea Bastianini (Italtrans Racing Team), půl sekundy ztrácí třetí Thomas Lüthi (Liqui Moly Intact GP). Do pátého místa zajel Edgar Pons (Federal Oil Gresini Moto2) a Aron Canet (Aspar Team). Posledním jezdcem v jedné sekundě na Gardnera je jedenáctý Augusto Fernandez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS).

Test Moto2 – 1.den (3.část)
Středa, 19.2.2020 – Jerez, Španělsko
1. GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1:40.848         18 / 18
2. PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 1:41.435 + 0.587 + 0.587 19 / 21
3. CANET, Aron Aspar Team 1:41.439 + 0.591 + 0.004 20 / 21
4. NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1:41.445 + 0.597 + 0.006 19 / 24
5. NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:41.585 + 0.737 + 0.140 21 / 21
6. LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1:41.627 + 0.779 + 0.042 22 / 22
7. VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1:41.681 + 0.833 + 0.054 33 / 33
8. BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:41.712 + 0.864 + 0.031 17 / 17
9. MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1:41.879 + 1.031 + 0.167 10 / 25
10. SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1:41.880 + 1.032 + 0.001 6 / 23
11. BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1:41.910 + 1.062 + 0.030 14 / 30
12. DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:42.023 + 1.175 + 0.113 7 / 13
13. GARZO, Hector Flexbox HP 40 1:42.063 + 1.215 + 0.040 20 / 22
14. BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1:42.118 + 1.270 + 0.055 18 / 29
15. DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 1:42.131 + 1.283 + 0.013 29 / 29
16. CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1:42.175 + 1.327 + 0.044 9 / 19
17. BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1:42.211 + 1.363 + 0.036 21 / 25
18. MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1:42.236 + 1.388 + 0.025 16 / 20
19. CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 1:42.278 + 1.430 + 0.042 9 / 25
20. RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 1:42.314 + 1.466 + 0.036 17 / 19
21. SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 1:42.658 + 1.810 + 0.344 13 / 25
22. ROBERTS, Joe American Racing 1:42.838 + 1.990 + 0.180 23 / 28
23. FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 1:42.979 + 2.131 + 0.141 16 / 24
24. BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 1:43.139 + 2.291 + 0.160 9 / 18
25. RAMIREZ, Marcos American Racing 1:43.321 + 2.473 + 0.182 19 / 26
26. DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 1:43.382 + 2.534 + 0.061 22 / 27
27. FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 1:44.533 + 3.685 + 1.151 23 / 25
  MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing            

 

Test Moto2 – 1.den (2.část)
Středa, 19.2.2020 – Jerez, Španělsko
1. BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:41.117         13 / 20
2. LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1:41.346 + 0.229 + 0.229 4 / 22
3. GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1:41.436 + 0.319 + 0.090 23 / 23
4. CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 1:41.476 + 0.359 + 0.040 26 / 26
5. NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:41.682 + 0.565 + 0.206 7 / 22
6. DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:41.733 + 0.616 + 0.051 21 / 24
7. FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 1:41.763 + 0.646 + 0.030 19 / 26
8. CANET, Aron Aspar Team 1:41.840 + 0.723 + 0.077 18 / 20
9. NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1:41.929 + 0.812 + 0.089 23 / 25
10. VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1:41.964 + 0.847 + 0.035 15 / 24
11. PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 1:42.020 + 0.903 + 0.056 13 / 14
12. SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1:42.031 + 0.914 + 0.011 24 / 24
13. BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1:42.143 + 1.026 + 0.112 22 / 22
14. CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1:42.157 + 1.040 + 0.014 24 / 27
15. MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1:42.165 + 1.048 + 0.008 21 / 29
16. BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1:42.206 + 1.089 + 0.041 14 / 22
17. MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1:42.237 + 1.120 + 0.031 19 / 19
18. RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 1:42.282 + 1.165 + 0.045 23 / 23
19. BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 1:42.348 + 1.231 + 0.066 23 / 23
20. ROBERTS, Joe American Racing 1:42.402 + 1.285 + 0.054 22 / 24
21. SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 1:42.459 + 1.342 + 0.057 19 / 24
22. GARZO, Hector Flexbox HP 40 1:42.668 + 1.551 + 0.209 8 / 24
23. BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1:42.672 + 1.555 + 0.004 21 / 23
24. MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing 1:42.747 + 1.630 + 0.075 17 / 17
25. DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 1:43.044 + 1.927 + 0.297 25 / 25
26. DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 1:43.255 + 2.138 + 0.211 7 / 16
27. FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 1:43.526 + 2.409 + 0.271 19 / 26
28. RAMIREZ, Marcos American Racing 1:43.667 + 2.550 + 0.141 25 / 26
Test Moto2 – 1.den (1.část)
Středa, 19.2.2020 – Jerez, Španělsko
1. NAVARRO, Jorge Speed Up Racing 1:41.604         7 / 10 kol
2. LUTHI, Thomas Liqui Moly Intact GP 1:41.728 + 0.124 + 0.124 16 / 18
3. BASTIANINI, Enea Italtrans Racing Team 1:41.804 + 0.200 + 0.076 13 / 17
4. DI GIANNANTONIO, Fabio Speed Up Racing 1:41.902 + 0.298 + 0.098 11 / 14
5. GARDNER, Remy Onexox TKKR SAG Team 1:41.921 + 0.317 + 0.019 13 / 20
6. SCHROTTER, Marcel Liqui Moly Intact GP 1:42.047 + 0.443 + 0.126 8 / 17
7. CANET, Aron Aspar Team 1:42.214 + 0.610 + 0.167 13 / 14
8. CORSI, Simone MV Agusta Forward Racing 1:42.276 + 0.672 + 0.062 9 / 12
9. MARINI, Luca SKY Racing Team VR46 1:42.285 + 0.681 + 0.009 9 / 17
10. FERNANDEZ, Augusto EG 0.0 Marc VDS 1:42.377 + 0.773 + 0.092 17 / 19
11. BALDASARRI, Lorenzo Flexbox HP 40 1:42.428 + 0.824 + 0.051 22 / 22
12. VIERGE, Xavi Petronas Sprinta Racing 1:42.496 + 0.892 + 0.068 20 / 20
13. BULEGA, Nicolo Federal Oil Gresini Moto2 1:42.525 + 0.921 + 0.029 15 / 16
14. BEZZECCHI, Marco SKY Racing Team VR46 1:42.553 + 0.949 + 0.028 12 / 21
15. DIXON, Jake Petronas Sprinta Racing 1:42.588 + 0.984 + 0.035 19 / 24
16. BENDSNEYDER, Bo NTS RW Racing GP 1:42.641 + 1.037 + 0.053 21 / 21
17. NAGASHIMA, Tetsuta Red Bull KTM Ajo 1:42.670 + 1.066 + 0.029 25 / 25
18. GARZO, Hector Flexbox HP 40 1:42.710 + 1.106 + 0.040 17 / 20
19. RAFFIN, Jesko NTS RW Racing GP 1:42.766 + 1.162 + 0.056 18 / 23
20. CHANTRA, Somkiat Idemitsu Honda Team Asia 1:43.028 + 1.424 + 0.262 8 / 16
21. MARTIN, Jorge Red Bull KTM Ajo 1:43.303 + 1.699 + 0.275 12 / 13
22. PONS, Edgar Federal Oil Gresini Moto2 1:43.386 + 1.782 + 0.083 12 / 12
23. SYAHRIN, Hafizh Aspar Team 1:43.466 + 1.862 + 0.080 10 / 13
24. ROBERTS, Joe American Racing 1:43.981 + 2.377 + 0.515 12 / 17
25. FARID IZDIHAR, Andi Idemitsu Honda Team Asia 1:44.138 + 2.534 + 0.157 24 / 26
26. DALLA PORTA, Lorenzo Italtrans Racing Team 1:44.318 + 2.714 + 0.180 23 / 23
27. RAMIREZ, Marcos American Racing 1:45.180 + 3.576 + 0.862 18 / 21
  MANZI, Stefano MV Agusta Forward Racing            

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

Autor článku obdržel prémii 2 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Rosička přispěla 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist