Test Moto3 Jerez – Ve středu byl nejrychlejší Garcia, Salač v Top10

Od středy až do pátku testují na okruhu v Jerezu týmy a jezdci třídy Moto3. Mezi testujícími je jediný český zástupce, kterým je Filip Salač z týmu Snipers. Během dne měli jezdci celkem tři samostatné části a nejrychleji zajel jezdec Repsolu Sergio Garcia. Test pokrčuje ve čtvrtek druhým dnem.

První den zajel nejrychleji Sergio Garcia (Estrella Galicia 0,0), jehož čas na kolo je na hodnotě 1'45,485 sekundy. Toto maximum nastavil Španěl už v první části ve středu dopoledne. Jen o šedesát tisícin pomaleji zajel druhý v pořadí John McPhee (Petronas Sprinta Racing), třetí je Japonec Ai Ogura (Honda Team Asia), který byl nejrychlejší v poslední třetí části dne. Ve třech desetinách je dvojice uzavírající pětici nejrychlejších a to Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse) a Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini Moto3). Filip Salač (Rivacold Snipers Team) je devátý nejrychlejší s časem 1'46,243 sekundy, který nastavil už ve středu dopoledne, nicméně poslední třetí část dne již český závodník neabsolvoval.

Test Moto3 – 1.den (3.část)
Středa, 19.2.2020 – Jerez, Španělsko
1. OGURA, Ai Honda Team Asia 1:45.842         13 / 20
2. SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:46.108 + 0.266 + 0.266 13 / 17
3. GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:46.190 + 0.348 + 0.082 9 / 12
4. FOGGIA, Dennis Leopard Racing 1:46.580 + 0.738 + 0.390 21 / 21
5. ARENAS, Albert Aspar Team 1:46.600 + 0.758 + 0.020 18 / 19
6. MASIA, Jaume Leopard Racing 1:46.642 + 0.800 + 0.042 17 / 20
7. MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1:46.660 + 0.818 + 0.018 22 / 24
8. NEPA, Stefano Aspar Team 1:46.700 + 0.858 + 0.040 13 / 18
9. ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1:46.774 + 0.932 + 0.074 8 / 19
10. BINDER, Darryn CIP Green Power 1:46.877 + 1.035 + 0.103 10 / 19
11. VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:46.890 + 1.048 + 0.013 21 / 24
12. FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1:46.926 + 1.084 + 0.036 13 / 15
13. TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1:46.934 + 1.092 + 0.008 21 / 23
14. FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1:46.952 + 1.110 + 0.018 18 / 21
15. YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0.0 1:47.483 + 1.641 + 0.531 14 / 14
16. TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1:47.497 + 1.655 + 0.014 10 / 24
17. ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1:47.602 + 1.760 + 0.105 4 / 9
18. LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1:47.663 + 1.821 + 0.061 9 / 19
19. PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1:47.829 + 1.987 + 0.166 10 / 16
20. ONCU, Deniz Red Bull KTM Tech3 1:47.938 + 2.096 + 0.109 13 / 21
21. ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1:47.976 + 2.134 + 0.038 6 / 9
22. DUPASQUIER, Jason CarXpert Pruestel GP 1:48.013 + 2.171 + 0.037 5 / 7
23. KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1:48.329 + 2.487 + 0.316 13 / 22
24. GEIGER, Dirk CarXpert Pruestel GP 1:49.904 + 4.062 + 1.575 5 / 16

 

Test Moto3 – 1.den (2.část)
Středa, 19.2.2020 – Jerez, Španělsko
1. McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1:45.545         18 / 18
2. OGURA, Ai Honda Team Asia 1:45.716 + 0.171 + 0.171 14 / 21
3. ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1:45.772 + 0.227 + 0.056 17 / 19
4. RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1:45.783 + 0.238 + 0.011 20 / 23
5. SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:45.891 + 0.346 + 0.108 13 / 16
6. GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:46.096 + 0.551 + 0.205 18 / 22
7. ARENAS, Albert Aspar Team 1:46.255 + 0.710 + 0.159 10 / 17
8. FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1:46.370 + 0.825 + 0.115 23 / 23
9. ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1:46.413 + 0.868 + 0.043 21 / 21
10. LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1:46.424 + 0.879 + 0.011 22 / 22
11. MASIA, Jaume Leopard Racing 1:46.513 + 0.968 + 0.089 16 / 24
12. ONCU, Deniz Red Bull KTM Tech3 1:46.560 + 1.015 + 0.047 21 / 21
13. NEPA, Stefano Aspar Team 1:46.650 + 1.105 + 0.090 18 / 18
14. FOGGIA, Dennis Leopard Racing 1:46.657 + 1.112 + 0.007 22 / 23
15. SALAČ, Filip Rivacold Snipers Team 1:46.679 + 1.134 + 0.022 12 / 20
16. FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1:46.680 + 1.135 + 0.001 18 / 23
17. ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1:46.684 + 1.139 + 0.004 26 / 26
18. SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech3 1:46.823 + 1.278 + 0.139 19 / 19
19. VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:46.837 + 1.292 + 0.014 25 / 25
20. PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile.Energy 1:46.992 + 1.447 + 0.155 13 / 25
21. MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1:46.997 + 1.452 + 0.005 18 / 18
22. TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1:47.207 + 1.662 + 0.210 23 / 24
23. BINDER, Darryn CIP Green Power 1:47.236 + 1.691 + 0.029 18 / 21
24. TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1:47.505 + 1.960 + 0.269 18 / 25
25. KUNII, Yuki Honda Team Asia 1:47.529 + 1.984 + 0.024 12 / 24
26. PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1:47.680 + 2.135 + 0.151 20 / 20
27. YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0.0 1:47.706 + 2.161 + 0.026 13 / 15
28. ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile.Energy 1:48.075 + 2.530 + 0.369 15 / 25
29. DUPASQUIER, Jason CarXpert Pruestel GP 1:48.136 + 2.591 + 0.061 15 / 16
30. KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1:48.524 + 2.979 + 0.388 15 / 22
31. GEIGER, Dirk CarXpert Pruestel GP 1:50.640 + 5.095 + 2.116 10 / 19

 

Test Moto3 – 1.den (1.část)
Středa, 19.2.2020 – Jerez, Španělsko
1. GARCIA, Sergio Estrella Galicia 0.0 1:45.485         24 / 26
2. RODRIGO, Gabriel Kömmerling Gresini Moto3 1:45.922 + 0.437 + 0.437 16 / 23
3. McPHEE, John Petronas Sprinta Racing 1:45.922 + 0.437 + 0.000 21 / 21
4. MASIA, Jaume Leopard Racing 1:46.126 + 0.641 + 0.204 16 / 17
5. ARENAS, Albert Aspar Team 1:46.162 + 0.677 + 0.036 17 / 20
6. FENATI, Romano Sterilgarda Max Racing Team 1:46.256 + 0.771 + 0.013 21 / 22
7. SALAČ, Filip Rivacold Snipers Team 1:46.283 + 0.798 + 0.027 19 / 20
8. FOGGIA, Dennis Leopard Racing 1:46.326 + 0.841 + 0.070 26 / 26
9. NEPA, Stefano Aspar Team 1:46.457 + 0.972 + 0.131 17 / 20
10. LOPEZ, Alonso Sterilgarda Max Racing Team 1:46.462 + 0.977 + 0.005 16 / 21
11. SUZUKI, Tatsuki SIC58 Squadra Corse 1:46.609 + 1.124 + 0.147 18 / 18
12. KUNII, Yuki Honda Team Asia 1:46.666 + 1.181 + 0.057 23 / 24
13. OGURA, Ai Honda Team Asia 1:46.674 + 1.189 + 0.008 24 / 27
14. ANTONELLI, Niccolo SIC58 Squadra Corse 1:46.711 + 1.226 + 0.037 12 / 17
15. ONCU, Deniz Red Bull KTM Tech3 1:46.828 + 1.343 + 0.117 12 / 22
16. MIGNO, Andrea SKY Racing Team VR46 1:46.892 + 1.407 + 0.064 22 / 23
17. SASAKI, Ayumu Red Bull KTM Tech3 1:46.930 + 1.445 + 0.038 18 / 18
18. FERNANDEZ, Raul Red Bull KTM Ajo 1:46.960 + 1.475 + 0.030 11 / 23
19. ARBOLINO, Tony Rivacold Snipers Team 1:46.981 + 1.496 + 0.021 17 / 18
20. BINDER, Darryn CIP Green Power 1:47.048 + 1.563 + 0.067 18 / 23
21. ROSSI, Riccardo BOE Skull Rider Facile.Energy 1:47.607 + 2.122 + 0.559 17 / 21
22. TOBA, Kaito Red Bull KTM Ajo 1:47.794 + 2.309 + 0.187 25 / 25
23. VIETTI, Celestino SKY Racing Team VR46 1:47.844 + 2.359 + 0.050 23 / 29
24. TATAY, Carlos Reale Avintia Racing 1:47.896 + 2.411 + 0.052 24 / 24
25. PIZZOLI, Davide BOE Skull Rider Facile.Energy 1:47.897 + 2.412 + 0.001 17 / 19
26. PAWI, Khairul Idham Petronas Sprinta Racing 1:47.966 + 2.481 + 0.069 14 / 21
27. DUPASQUIER, Jason CarXpert Pruestel GP 1:48.081 + 2.596 + 0.115 17 / 20
28. YAMANAKA, Ryusei Estrella Galicia 0.0 1:48.413 + 2.928 + 0.332 16 / 16
29. ALCOBA, Jeremy Kömmerling Gresini Moto3 1:48.720 + 3.235 + 0.307 21 / 22
30. KOFLER, Maximilian CIP Green Power 1:48.997 + 3.512 + 0.277 11 / 23
31. GEIGER, Dirk CarXpert Pruestel GP 1:49.278 + 3.793 + 0.281 12 / 20

 

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

Autor článku obdržel prémii 4 Kč od 2 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Rosička přispěla 2 Kč
JardaKTM přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist