Reklama

Superpole - Sprintrace pro Bautistu, 20. König

Vítězem 10ti kolového Tissot Superpole Race se stal úřadující mistr světa Alvaro Bautista před Toprakem Razgatlioglem a Jonathanem Reou. Pro Bautistu to bylo jeho 15. letošní vítězství. Oliver König obsadil v tomto SprintRace 20. místo.

38-letý Alvaro Bautista jel jako jediný z 22 startujících jezdců na suchých pneumatikách a tento risk se mu vyplatil, když vyhrál s náskokem 3,285 sec. Po 1. kole byl mistr světa sice až na P16; ale postupně se probojovával dopředu (II. kolo - P11; IV. - P8; VII. - P5 a IX. - P1).

Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSBK, Tissot Superpole Race

1 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'32.636 327,3 1'29.815 322,4
2 4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.285 3.285 1'34.976 313,0 1'30.243 321,4
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.328 0.043 1'34.704 317,6 1'30.026 316,7
4 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 6.670 3.342 1'35.715 313,0 1'30.053 317,6
5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 9.238 2.568 1'35.599 312,1 1'30.580 319,5
6 12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 9.328 0.090 1'34.201 318,6 1'31.444 321,4
7 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.173 2.845 1'36.120 311,2 1'30.727 314,0
8 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.427 1.254 1'36.078 323,4 1'31.307 326,3
9 16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.416 3.989 1'34.851 317,6 1'31.767 321,4
10 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 18.069 0.653 1'36.299 314,0 1'32.122 311,2
11 11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 27.298 9.229 1'37.512 304,2 1'31.406 314,9
12 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 29.522 2.224 1'34.996 312,1 1'32.075 314,9
13 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 32.064 2.542 1'37.259 313,0 1'31.613 316,7
14 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 35.276 3.212 1'37.263 310,3 1'33.447 314,9
15 13 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 35.868 0.592 1'37.475 307,7 1'31.494 318,6
16 P 7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 40.015 4.147 1'38.074 313,0 1'30.963 320,5
17 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 50.920 10.905 1'37.238 306,8 1'32.270 313,0
18 22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 51.281 0.361 1'40.345 294,3 1'34.645 304,2
19 10 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 51.701 0.420 1'40.659 305,1 1'31.339 322,4
20 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 1'03.042 11.341 1'41.745 302,5 1'32.909 314,0
21 P 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'11.979 8.937 1'34.354 320,5 1'31.738 317,6
22 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'36.397 24.418 1'35.202 322,4 1'31.106 322,4

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 576 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 516; 3. Jonathan Rea Kawasaki 482; 4. Michael Rinaldi Ducati 284; 5. Andrea Locatelli Yamaha 263; 6. Alex Lowes Kawasaki 256; 7. Axel Bassani Ducati 239; 8. Scott Redding BMW 194; 9. Iker Lecuona Honda 189; 10. Xavi Vierge Honda 164; 11. Garrett Gerloff Yamaha 142; 12. Loris Baz BMW 119; 13. Philipp Öttl Ducati 77; 14. Lucas Mahias Kawasaki 58; 15. Michael vd Mark BMW 42; 16. Eugene Laverty BMW 36; 17. Roberto Tamburini Yamaha 36; 18. Luca Bernardi Ducati 35; 19. Xavi Fores Ducati 32; 20. Kohta Nozane Yamaha 15; 21. Ilya Mikhalchik BMW 10; 22. Hafizh Syahrin Honda 10; 23. Christophe Ponsson Yamaha 9; 24. Tetsuta Nagashima Honda 6; 25. Leon Haslam Kawasaki 4; 26. Kyle Smith Kawasaki 4; 27. Tarran Mackenzie Yamaha 3; 28. Peter Hickman BMW 2; 29. Leandro Mercado Honda 2; 30. Oliver König Kawasaki 1 ; 31. Jake Gagne Yamaha 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama