Reklama

Posledním letošním vítězem Bautista, 14. König

Vítězem finálového závodu, ukončeného po těžkém crashi Lavertyho - spadl i Fores, se stal mistr světa světa Alvaro Bautista s Ducati před Jonathanem Reou na Kawasaki a jeho týmovým kolegou Alexem Lowesem. Top-5 doplnili Toprak Razgatlioglu a Andrea Locatelli - oba Yamaha.

Velmi pěkný závod dnes zajel náš Oliver König, který si nejenže připsal na své konto nejlepší umístění v sezóně - 14. místo a 2 body, ale v závodě pozávodil hned čtyři jezdce: Mercada. Nozaneho, Syahrina a Smithe.

Při jeho posledním závodě kariéry byla 36-letému Lavertymu po pádu 5 kol před koncem závodu diagnostikována zlomenina pánve a byl převezen do nemocnice Albert Hospital v Melbourne k dalšímu vyšetření.

Grand Ridge Brewery Australian Round - WorldSBK, Race 2

1 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 I3.1 1'30.879 323,4 1'29.815 322,4
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 I3.1 0.357 0.357 1'30.938 317,6 1'30.026 316,7
3 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 I3 1 Sector 1 Sector 1'30.991 324,3 1'30.053 317,6
4 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 17 I3 1 Sector 0.413 1'31.062 322,4 1'30.243 321,4
5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 17 I2 2 Sectors 1 Sector 1'31.648 319,5 1'30.580 319,5
6 6 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 17 I2 2 Sectors 5.620 1'31.368 324,3 1'31.444 321,4
7 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 I2 2 Sectors 3.336 1'31.659 327,3 1'31.106 322,4
8 10 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 17 I2 2 Sectors 0.426 1'32.035 327,3 1'30.963 320,5
9 12 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 I2 2 Sectors 4.979 1'31.904 327,3 1'31.339 322,4
10 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 17 I1.1 3 Sectors 1 Sector 1'32.216 321,4 1'32.122 311,2
11 15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 17 I1.1 3 Sectors 0.450 1'31.786 324,3 1'31.613 316,7
12 16 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 17 I1.1 3 Sectors 0.901 1'32.203 320,5 1'31.738 317,6
13 13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 I1 4 Sectors 1 Sector 1'32.203 311,2 1'31.406 314,9
14 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 17 I1 4 Sectors 8.668 1'33.380 314,0 1'32.909 314,0
15 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 I1 4 Sectors 1.890 1'33.511 314,9 1'33.447 314,9
16 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 17 I1 4 Sectors 0.277 1'33.588 315,8 1'32.270 313,0
17 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 17 I1 4 Sectors 0.108 1'33.565 318,6 1'32.075 314,9
18 22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 SPD 6 Sectors 2 Sectors 1'34.645 307,7 1'34.645 304,2

Konečné pořadí šampionátu WorldSBK 2022:

1. Alvaro Bautista Ducati 601 bodů
2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 529
3. Jonathan Rea Kawasaki 502
4. Michael Rinaldi Ducati 293
5. Andrea Locatelli Yamaha 274
6. Alex Lowes Kawasaki 272
7. Axel Bassani Ducati 244
8. Scott Redding BMW 204
9. Iker Lecuona Honda 189
10. Xavi Vierge Honda 164
11. Garrett Gerloff Yamaha 142
12. Loris Baz BMW 125
13. Philipp Öttl Ducati 85
14. Lucas Mahias Kawasaki 61
15. Michael vd Mark BMW 46
16. Eugene Laverty BMW 36
17. Roberto Tamburini Yamaha 36
18. Luca Bernardi Ducati 35
19. Xavi Fores Ducati 33
20. Kohta Nozane Yamaha 15
21. Tetsuta Nagashima Honda 13
22. Ilya Mikhalchik BMW 10
23. Hafizh Syahrin Honda 10
24. Christophe Ponsson Yamaha 9
25. Kyle Smith Kawasaki 4
26. Leon Haslam Kawasaki 4
27. Oliver Konig Kawasaki 3
28. Tarran Mackenzie Yamaha 3
29. Leandro Mercado Honda 3
30. Peter Hickman BMW 2
31. Jake Gagne Yamaha 1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama