Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

Evropský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit 2023 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Nová stránka 2 V jihofrancouzském městě Albi se ve dnech 16. - 18. března koná letošní ročník Evropského poháru v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit. Na soutěži se představí 123 závodníků z mnoha zemí a mezi nimi také 17 trojbojařů z České republiky, u kterých v přehledu níže uvádíme také označení univerzit, které reprezentují. V tomto článku Vám budeme přinášet poslední známé výsledky.

Aktuální dění přímo na soutěži můžete on-line sledovat prostřednictvím odkazu na této stránce.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

19. 03. 22:00 - doplněny kompletní výsledky - Filip Porteš má zlato, Lucie Daňková a Veronika Zemková stříbro, Richard Klem Bronz!
18. 03. 12:00 - doplněny páteční výsledky - Valerie Velemanová má zlato!
17. 03. 10:00 - doplněny čtvrteční výsledky - Viliam Kováč má stříbro, Matěj Vojtěch bronz!


Čeští zástupci na Evropském poháru v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit 2023

Adéla PivoňkováČVUT ženy do 63 kg 12. místo 340,0 kg
Kateřina ŠupíkováUK ženy do 63 kg 14. místo 315,0 kg
Valerie Velemanová UK ženy do 69 kg 1. místo 420,0 kg
Anna ŠebíkováČZU ženy do 69 kg 6. místo 400,0 kg
Alžběta MichlováVŠE ženy do 69 kg 12. místo 327,5 kg
Lucie Daňková UTB ženy do 76 kg 2. místo 392,5 kg
Veronika ZemkováUPOL ženy do 84 kg 2. místo 357,5 kg
Viliam KováčVŠMO a OA muži do 66 kg 2. místo 567,5 kg
Matěj VojtěchTUL muži do 66 kg 3. místo 555,0 kg
Tomáš Vrba VŠE muži do 74 kg 6. místo 562,5 kg
Matěj NováčekJU muži do 74 kg 7. místo 547,5 kg
Robert SporkaUK muži do 83 kg 6. místo 610,0 kg
Ondřej KauckýČZU muži do 83 kg 9. místo 600,0 kg
Marek Josef JiříkČZU muži do 105 kg 11. místo 615,0 kg
Štěpán StrnadCI muži do 105 kg 13. místo 565,0 kg
Filip PortešUPOL muži do 120 kg 1. místo 730,0 kg
Richard KlemVUT muži nad 120 kg 3. místo 702,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
čtvrtek 16. 03. 11:00 ženy do 47 kg, 52 kg a 57 kg
  15:00 muži do 59 kg, 66 kg a 74 kg
pátek 17. 03. 10:00 ženy do 63 kg
  13:30 ženy do 69 kg a muži do 93 kg
    18:00 muži do 83 kg
sobota 18. 03. 11:00 ženy do 76 kg, 84 kg a nad 84 kg, muži do 105 kg (B)
  15:00 muži do 105 kg (A), do 120 kg a nad 120 kg


Evropský pohár v klasickém (RAW) silovém trojboji univerzit 2023
- výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Casanova Mathilde 2002 Francie 46,67 105,0 52,5 137,5 295,0 82,35
  2. Rozmus Julia 1998 Polsko 45,01 95,0 47,5 107,5 250,0 72,43
                     
do 52 kg 1. Svarvare Oleinikova Nina 1998 Švédsko 52,00 130,0 72,5 150,0 352,5 89,01
  2. Latour Mathilde 2000 Bulharsko 51,91 117,5 65,0 125,0 307,5 77,76
  3. Mustafa Selin 2000 Francie 51,47 97,5 57,5 125,0 280,0 71,33
                     
do 57 kg 1. Gratacos Lea 1999 Francie 56,77 147,5 85,0 170,0 402,5 94,70
  2. Roux Celia 1999 Francie 55,84 140,0 72,5 167,5 380,0 90,54
  3. Coinne Zoe 1998 Francie 55,60 137,5 82,5 145,0 365,0 87,26
  4. Sas Kristel 2001 Nizozemsko 56,22 117,5 77,5 162,5 357,5 84,74
  5. Hattou Justine 2000 Francie 56,32 122,5 77,5 155,0 355,0 84,03
  6. Manders Sara 1999 Nizozemsko 56,85 122,5 62,5 165,0 350,0 82,26
  7. Jacouton Oceane 2003 Francie 56,24 122,5 80,0 142,5 345,0 81,75
                     
do 63 kg 1. Rosset Mathilde 1999 Francie 62,23 165,0 97,5 190,0 452,5 99,79
  2. B. Akesson Ellen 1999 Švédsko 62,72 135,0 100,0 192,5 427,5 93,80
  3. Lorenzon Margaux 1999 Francie 62,36 155,0 85,0 170,0 410,0 90,30
  4. Breymand Ludivine 2000 Francie 62,93 145,0 85,0 175,0 405,0 88,67
  5. Peltret Marine 2002 Francie 62,09 130,0 90,0 167,5 387,5 85,59
  6. Brysse Anne-Sophie 2000 Belgie 62,00 145,0 82,5 155,0 382,5 84,56
  7. Haitsma Astrid 1999 Nizozemsko 62,48 145,0 77,5 160,0 382,5 84,14
  8. Dalla Riva Lois 1999 Francie 61,91 140,0 75,0 160,0 375,0 82,98
  9. Paillon Quitterie 2000 Francie 62,61 125,0 75,0 160,0 360,0 79,08
  10. Cuesta-Roe Chloe 2002 Francie 61,78 127,5 75,0 152,5 355,0 78,67
  11. Hille Tess 2000 Nizozemsko 62,35 135,0 67,5 152,5 355,0 78,19
  12. Pivoňková Adéla 2002 ČR 62,86 130,0 65,0 145,0 340,0 74,49
  13. Scheffelaar Josephine 1999 Nizozemsko 62,64 107,5 70,0 160,0 337,5 74,11
  14. Šupíková Kateřina 1999 ČR 59,59 105,0 65,0 145,0 315,0 71,54
  15. Huver Maria 2001 Nizozemsko 62,20 117,5 65,0 122,5 305,0 67,29
                     
do 69 kg 1. Velemanová Valerie 1999 ČR 68,23 152,5 85,0 182,5 420,0 87,56
  2. Pataille Mathilde 1999 Francie 68,20 155,0 85,0 172,5 417,5 87,06
  3. Hedon Bertille 2000 Francie 68,29 165,0 80,0 170,0 415,0 86,48
  4. Gronqvist Malin 1999 Švédsko 68,75 157,5 80,0 165,0 402,5 83,56
  5. Haggstrom Tyra 2001 Švédsko 68,55 152,5 87,5 160,0 400,0 83,17
  6. Šebíková Anna 1999 ČR 68,63 145,0 90,0 165,0 400,0 83,12
  7. Jongenotter Charlotte 2002 Nizozemsko 67,50 137,5 72,5 162,5 372,5 78,14
  8. Ettori Manon 1998 Francie 65,46 137,5 65,0 160,0 362,5 77,43
  9. Viklund Elina 2001 Švédsko 66,20 130,0 77,5 145,0 352,5 74,79
  10. Heslinga Juliette 1999 Nizozemsko 68,30 125,0 72,5 145,0 342,5 71,36
  11. Motosso Ambre 1998 Francie 67,61 135,0 47,5 157,5 340,0 71,25
  12. Michlová Alžběta 1998 ČR 66,42 120,0 70,0 137,5 327,5 69,35
  13. Heijerman Eloena 1999 Nizozemsko 65,73 117,5 70,0 127,5 315,0 67,12
                     
do 76 kg 1. Machwate Emma 2002 Francie 74,56 155,0 75,0 195,0 425,0 84,56
  2. Daňková Lucie 2000 ČR 74,24 152,5 85,0 155,0 392,5 78,26
  3. Hernandez Guerrero Claudia 2003 Španělsko 75,00 122,5 75,0 155,0 352,5 69,94
                     
do 84 kg 1. Zeleznik Nusa 2000 Slovinsko 77,92 168,0 90,0 180,0 438,0 85,37
  2. Zemková Veronika 2002 ČR 82,58 135,0 72,5 150,0 357,5 67,97
                     
nad 84 kg 1. Mmadi Salma 2000 Francie 124,24 165,0 75,0 175,5 415,5 70,83
                     
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Alix Robin 1999 Francie 58,68 175,0 115,0 205,0 495,0 82,15
  2. Labesse Alexandre 2001 Francie 58,88 170,0 110,0 200,0 480,0 79,51
  3. Valette Killian 2002 Francie 53,76 162,5 97,5 185,0 445,0 77,41
                     
do 66 kg 1. Pham Thanh da 1999 Francie 65,62 200,0 130,0 242,5 572,5 89,52
  2. Kováč Viliam 2000 ČR 63,34 200,0 127,5 240,0 567,5 90,42
  3. Vojtěch Matěj 2001 ČR 65,10 190,0 140,0 225,0 555,0 87,15
  4. Talvensaari Tenho 1999 Finsko 65,70 192,5 132,5 230,0 555,0 86,72
  5. Roosberg Adonis 1999 Nizozemsko 65,38 207,5 125,0 207,5 540,0 84,60
  6. Maurelet Emrick 1999 Francie 65,30 190,0 127,5 205,0 522,5 81,91
  7. Perrault Jacques-Alexandre 2002 Francie 65,71 202,5 115,0 205,0 522,5 81,64
  8. Leonczyk Michal 2003 Polsko 65,40 185,0 117,5 200,0 502,5 78,71
  9. Delchev Georgy 2001 Bulharsko 65,93 175,0 90,0 200,0 465,0 72,53
  - Regnier Malo 2003 Francie 65,54 - 97,5 220,0 - -
                     
do 74 kg 1. Gaignet Guillaume 2000 Francie 73,35 215,0 135,0 295,0 645,0 95,13
  2. Morari Adrian 2000 Švédsko 73,55 220,0 140,0 255,0 615,0 90,57
  3. Postic Alexis 2001 Francie 73,72 217,5 142,5 250,0 610,0 89,73
  4. Convers Mathis 2000 Francie 72,95 202,5 155,0 235,0 592,5 87,63
  5. Fernandez Morillo Miguel 2001 Španělsko 73,47 212,5 120,0 230,0 572,5 84,36
  6. Vrba Tomáš 2000 ČR 72,45 207,5 130,0 225,0 562,5 83,49
  7. Nováček Matěj 1999 ČR 72,81 197,5 117,5 232,5 547,5 81,06
  8. Bobnar Matic 2000 Slovinsko 72,96 185,0 117,5 210,0 512,5 75,80
                     
do 83 kg 1. Nilsson Andreas 1998 Švédsko 82,66 255,0 185,0 300,0 740,0 102,65
  2. Gregoire Hugo 2000 Francie 82,14 235,0 127,5 285,0 647,5 90,10
  3. Milczarczyk Przemyslaw 2002 Polsko 81,94 215,0 160,0 250,0 625,0 87,08
  4. Dufour Quentin 1998 Belgie 81,73 230,0 120,0 255,0 615,0 85,80
  5. Simonetta Thomas 1999 Francie 82,02 220,0 125,0 265,0 610,0 84,95
  6. Sporka Robert 2001 ČR 82,12 225,0 137,5 247,5 610,0 84,90
  7. Smet Joachim 2000 Belgie 81,66 212,5 140,0 255,0 607,5 84,79
  8. Pilte Antoine 2000 Francie 81,78 210,0 145,0 252,5 607,5 84,73
  9. Kaucký Ondřej 2002 ČR 82,84 217,5 162,5 220,0 600,0 83,14
  10. Zunko Matej 2001 Slovinsko 79,99 212,5 145,0 235,0 592,5 83,57
  11. Trejo Gonzalez Kevin 2001 Španělsko 81,67 227,5 140,0 225,0 592,5 82,69
  12. Damhuis Twan 1999 Nizozemsko 82,33 210,0 130,0 250,0 590,0 82,01
  13. Dekker Guus 1998 Nizozemsko 82,35 182,5 132,5 252,5 567,5 78,87
  14. Kar Mert Ferdi 2000 Nizozemsko 82,30 212,5 127,5 222,5 562,5 78,20
  15. Garcia Cembranos Mario 1998 Španělsko 79,80 185,0 110,0 225,0 520,0 73,43
                     
do 93 kg 1. Svensson Mattias 1998 Švédsko 91,98 262,5 157,5 320,5 740,5 97,40
  2. Hartman Erik 1999 Švédsko 92,55 252,5 175,0 305,0 732,5 96,05
  3. Garcia Quentin 1999 Francie 91,68 262,5 130,0 287,5 680,0 89,58
  4. Soderlund Simon 2002 Švédsko 91,75 245,0 170,0 265,0 680,0 89,55
  5. Gracia Firmapaz Mario 2000 Švédsko 92,67 220,0 145,0 290,0 655,0 85,84
  6. Hijlaard Roger 1999 Nizozemsko 90,50 232,5 140,0 272,5 645,0 85,51
  7. Horvat Max 2003 Slovinsko 92,14 237,5 132,5 270,0 640,0 84,11
  8. Semrl Matej 2001 Slovinsko 92,46 225,0 150,0 230,0 605,0 79,37
  9. Villa Plaza Jaime 1998 Španělsko 91,30 217,5 125,0 235,0 577,5 76,23
                     
do 105 kg 1. Johansson Emil 2001 Švédsko 103,51 293,0 177,5 322,0 792,5 98,50
  2. Tchandeu Noundou Eliam 1999 Francie 102,05 260,0 188,0 326,0 774,0 96,85
  3. Ratnieks Reinis 2000 Lotyšsko 104,40 270,0 182,5 282,5 735,0 90,99
  4. Pons Valentin 2000 Francie 104,42 270,0 152,5 290,0 712,5 88,20
  5. de Vries Lentsch Ted 1998 Nizozemsko 104,38 270,0 137,5 300,0 707,5 87,59
  6. Lipka Josua 1998 Švédsko 103,01 250,0 180,0 275,0 705,0 87,82
  7. Bacq Thibault 1998 Belgie 104,28 255,0 152,5 275,0 682,5 84,54
  8. de Bie Thibault 1999 Belgie 104,44 242,5 150,0 282,5 675,0 83,55
  9. Neyt Robin 1999 Belgie 104,50 240,0 147,5 260,0 647,5 80,12
  10. Dutu Lenta Darius 2001 Španělsko 103,80 235,0 147,5 255,0 637,5 79,13
  11. Jiřík Marek Josef 2001 ČR 101,72 230,0 135,0 250,0 615,0 77,07
  12. Vernooij Colin 2003 Nizozemsko 99,30 192,5 132,5 265,0 590,0 74,78
  13. Strnad Štěpán 2001 ČR 99,00 192,5 120,0 252,5 565,0 71,72
  14. Omarchevski Radoslav 2003 Bulharsko 95,20 180,0 135,0 155,0 470,0 60,79
  15. Woerdings Virgil 1999 Nizozemsko 101,65 75,0 130,0 75,0 280,0 35,10
                     
do 120 kg 1. Porteš Filip 2000 ČR 118,90 270,0 175,0 285,0 730,0 85,20
  2. Lind Tobias 1998 Švédsko 109,90 260,0 155,0 272,5 687,5 83,12
  3. Stangret Krzysztof 1998 Polsko 114,19 245,0 160,0 265,0 670,0 79,61
  4. Taktakov Daniel 2002 Bulharsko 105,80 250,0 145,0 270,0 665,0 81,81
  5. Tairyumer Tairyumer 2000 Bulharsko 117,74 227,5 157,5 240,0 625,0 73,26
                     
nad 120 kg 1. Tuszynski Bartlomiej 2003 Polsko 159,23 290,0 170,0 295,0 755,0 78,39
  2. Velinov Sasho 1999 Bulharsko 124,38 275,0 182,5 292,5 750,0 85,84
  3. Klem Richard 1998 ČR 129,50 265,0 167,5 270,0 702,5 79,05
  4. Cieciura Bartlomiej 2000 Polsko 120,40 240,0 170,0 260,0 670,0 77,77
                     




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJosef Květoň - trénink prsou a ramen...
Mikuc (19:55) • Všechno špatný k něčemu dobrý! Poskočí nohy, vršek do roka dožene a bude zas jinde! A k...
magazínJosef Květoň - trénink prsou a ramen...
havlic (14:43) • ...no ono to ještě vyleze!bude mě zajímat srovnání s Milanem Šádkem ty 2-3 týdny před s...
magazínSedmdesátiny Jana Smejkala: Můj život...
mirous (13:10) • Super článek! Takového čtení by mělo být víc. Miluji tyto retro pohledy do minulosti ku...
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Amanda (09:01) • Prima fotky. Těším se na ty soutěžní. *79*
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Ondra Hájek (19:57) • Soutěže v Kutné Hoře nemůžou zklamat, tenhle tým pořadatelů to má fakt zmáknutý. Co je...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie