Reklama

Po pátku překvapivě na čele Jack Miller

Dvakrát musel být dnes přerušen druhý trénink královské kubatury: Poprvé kvůli totálnímu výpadku proudu na okruhu v Algarvé, podruhé po těžkém pádu Pola Espargara (jezdec je ale při vědomí)!

A na závěr celkem nečekané pořadí na čele časové tabulky: Vede Jack Miller (KTM) před Maverickem Viňalesem a mistrem světa Pecco Bagnaiou. Top-5 pak kompletují Luca Marini a Jorge Martin.

Havaroval mj. i Marc Marquez v honbě za nejlepším dosaženým časem, stejně jako Luca Marini s nejlepším mezičasem. A také havarovali Marco Bezzecchi a Rookie Augusto Fernandez. A crash si na své konto připsali také Raul Feranandez a Miguel Oliveira, zatímco mistr světa Pecco Bagnaia dokázal crash v T15 ustát pomocí lokte.

Pol Espargaro (po pádu v T10) byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Faro v doprovodu své manželky Carloty. Dr, Carlos Charte - Medical Director Dorny - společně s Hervé Poncharalem (majitel GASGAS Factory Tech3 Racing týmu), pak všechny ujistili, že po pádu v T10 je Pol Espargaro mimo ohrožení na životě. Ve Faro se španělský jezdec podrobil vyšetření CT.

Přímý postup do Q2 si vybojovalo Top-10 jezdců a těmi dnes byli: 1. Miller, KTM, 1:37,709 min; 2. Viñales, Aprilia, + 0,037 sec; 3. Bagnaia, Ducati, + 0,147; 4. Marini, Ducati, + 0,190; 5. Martin, Ducati, + 0,282; 6. Quartararo, Yamaha, + 0,306; 7. Zarco, Ducati, + 0,403; 8. Bezzecchi, Ducati, + 0,449; 9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,544; 10. Bastianini, Ducati, + 0,547.

Grande Prémio TISSOT de Portugal - MotoGP, P2

1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.709 28 30 338.5
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.746 25 27 0.037 0.037 340.6
3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.856 23 24 0.147 0.110 341.7
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'37.899 25 27 0.190 0.043 341.7
5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.991 25 29 0.282 0.092 339.6
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.015 28 29 0.306 0.024 336.4
7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'38.112 26 28 0.403 0.097 339.6
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.158 23 24 0.449 0.046 340.6
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.253 20 25 0.544 0.095 339.6
10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.256 28 30 0.547 0.003 340.6

11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.385 25 27 0.676 0.129 337.5
12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.394 15 20 0.685 0.009 331.2
13 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.416 25 26 0.707 0.022 335.4
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.419 22 25 0.710 0.003 339.6
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'38.827 25 27 1.118 0.408 335.4
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'38.882 20 21 1.173 0.055 334.3
17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'38.904 18 21 1.195 0.022 337.5
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.910 24 25 1.201 0.006 342.8
19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'38.958 23 24 1.249 0.048 341.7
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.978 27 29 1.269 0.020 339.6
21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.421 20 24 1.712 0.443 337.5
22 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'40.130 9 10 2.421 0.709 339.6



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama