Reklama

Výborný start Filipa Salače do sezóny 2023

Vynikající start do letošní sezóny Moto2 zaznamenal tým QJMOTOR GRESINI RACING a zasloužil se o to především Filip Salač. Mladoboleslavský jezdec zajel v součtu dvou dnešních tréninků skvělý třetí čas, když se před něho dostal jen Acosta a Dixon.

Filip se tak drží ve skupině jezdců s nárokem na přímý postup do Q2, ale definitivně rozhodne až zítřejší třetí trénink.

Úvodní volný trénink ovlivnilo počasí a náš jezdec zajel desátý čas těsně před svým týmovým kolegou. Hned v začátku druhého tréninku dokázal Filip zúročit zkušenosti z předsezónního testování a vybojoval třetí nejrychlejší čas. Hned v začátku letošní sezóny se opět potvrdila obrovská konkurence a vyrovnanost v kategorii Moto2. Do jedné vteřiny se vešlo celkem 14 jezdců.

"První pátek sezóny dopadl nad moje očekávání. V průběhu předsezónních testů jsme tvrdě pracovali, a to se nám vyplatilo, což dnešní výsledek jasně ukázal. Každopádně byl to zatím jen trénink, teď se musíme soustředit na další dny. Nejdůležitější bude pochopitelně nedělní závod, ale už teď jsem rád, že dokážeme stále zlepšovat to, co nám v loňském roce chybělo. Myslím tím zajíždění stabilně rychlých kol bez toho, abych se za někým vyvážel. V loňské sezóně jsem byl nováček a chyběly mi zkušenosti, například hledání brzdných bodů. Teď už to mnohem více chápu. Navíc tým odvádí skvělou práci, zkoušíme hodně věcí. Zítra musíme motorku nastavit na použitých pneumatikách. Na nových funguje skvěle, ale po pár kolech se zhoršuje grip zadního kola, a to musíme vyřešit. Jsem spokojený, ale zůstávám nohama na zemi a těším se na první letošní kvalifikaci. Díky všem za podporu,“ řekl krátce po tréninku Filip Salač #12.

Letošní první velká cena MotoGP v Portimau pokračuje zítra třetím volným tréninkem Moto2 a potom už přijdou na řadu kvalifikační jízdy.

Grande Prémio TISSOT de Portugal - Moto2, P1

1 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'43.046 4 11 278.3
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.051 8 9 0.005 0.005 287.2
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'43.225 5 7 0.179 0.174 283.4
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.233 6 8 0.187 0.008 283.4
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.275 7 10 0.229 0.042 279.0
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.329 10 12 0.283 0.054 279.7
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.360 8 12 0.314 0.031 283.4
8 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.397 10 10 0.351 0.037 280.5
9 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.629 10 14 0.583 0.232 281.2
10 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.644 4 10 0.598 0.015 282.7
11 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.719 6 9 0.673 0.075 281.9
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.726 9 12 0.680 0.007 279.0
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.771 6 12 0.725 0.045 282.7
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.970 4 11 0.924 0.199 280.5
15 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.211 5 8 1.165 0.241 284.2
16 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.350 6 10 1.304 0.139 284.9
17 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.381 4 8 1.335 0.031 280.5
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.538 6 7 1.492 0.157 284.9
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.619 5 10 1.573 0.081 285.7
20 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.643 6 7 1.597 0.024 281.2
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.766 6 8 1.720 0.123 284.9
22 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.885 9 12 1.839 0.119 276.9
23 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.906 9 12 1.860 0.021 279.7
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.108 6 9 2.062 0.202 284.2
25 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'45.331 6 7 2.285 0.223 284.2
26 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'45.425 9 10 2.379 0.094 272.0
27 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.556 9 12 2.510 0.131 282.7
28 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'47.847 7 11 4.801 2.291 276.9
No time set
17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD

Grande Prémio TISSOT de Portugal - Moto2, P2

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.391 15 19 289.5
2 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'42.489 10 17 0.098 0.098 284.2
3 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.730 12 13 0.339 0.241 281.2
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.760 11 14 0.369 0.030 284.9
5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.762 7 19 0.371 0.002 279.7
6 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'42.820 19 19 0.429 0.058 281.9
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'42.825 5 14 0.434 0.005 285.7
8 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.920 11 16 0.529 0.095 280.5
9 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.926 7 12 0.535 0.006 279.7
10 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.039 15 16 0.648 0.113 277.6
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.093 11 19 0.702 0.054 281.2
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.193 13 16 0.802 0.100 280.5
13 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.293 5 18 0.902 0.100 283.4
14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.404 3 14 1.013 0.111 279.7
15 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.446 14 19 1.055 0.042 280.5
16 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.466 5 19 1.075 0.020 286.4
17 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.496 14 17 1.105 0.030 286.4
18 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.528 13 20 1.137 0.032 279.7
19 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'43.702 14 18 1.311 0.174 286.4
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.902 15 16 1.511 0.200 284.2
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.993 9 14 1.602 0.091 282.7
22 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.243 12 15 1.852 0.250 281.2
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.267 14 15 1.876 0.024 283.4
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.272 14 16 1.881 0.005 282.7
25 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.329 5 17 1.938 0.057 277.6
26 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.467 5 16 2.076 0.138 284.2
27 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'45.008 15 17 2.617 0.541 275.5
28 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'45.476 17 17 3.085 0.468 276.9
29 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'46.089 9 13 3.698 0.613 274.8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama