Reklama

Filip Salač si polepšil na druhé místo

V dnešním dopoledním tréninku postoupil Filip Salač ještě o jedno místo, a je tedy po třech absolvovaných trénincích kubatury Moto2 druhý. Odpoledne ho čeká kvalifikace o definitivní postavení na startovním roštu pro nedělní závod Grand Prix Portugalska.

Grande Prémio TISSOT de Portugal - Moto2, P3

1 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.003 12 14 291.1
2 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.089 11 12 0.086 0.086 288.0
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.128 13 13 0.125 0.039 291.8
4 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.146 13 15 0.143 0.018 284.9
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.174 13 15 0.171 0.028 285.7
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'42.200 11 14 0.197 0.026 291.8
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'42.376 9 13 0.373 0.176 289.5
8 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'42.438 10 11 0.435 0.062 284.2
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.451 12 15 0.448 0.013 284.9
10 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'42.510 12 13 0.507 0.059 288.7
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.567 9 14 0.564 0.057 284.2
12 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.601 13 15 0.598 0.034 289.5
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.613 14 14 0.610 0.012 284.9
14 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.654 12 14 0.651 0.041 289.5
15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.658 11 14 0.655 0.004 287.2
16 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.785 11 14 0.782 0.127 288.0
17 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'42.889 9 12 0.886 0.104 293.4
18 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.907 11 14 0.904 0.018 287.2
19 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'42.947 11 14 0.944 0.040 291.1
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.024 9 12 1.021 0.077 290.3
21 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.183 3 6 1.180 0.159 290.3
22 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.315 14 14 1.312 0.132 281.2
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.541 12 14 1.538 0.226 286.4
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.591 14 14 1.588 0.05 0 288.7
25 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'43.828 9 13 1.825 0.237 284.2
26 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'44.517 2 2 2.514 0.689 280.5
27 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'44.742 5 13 2.739 0.225 283.4
28 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'45.211 14 14 3.208 0.469 277.6

Kombinované časy Moto3 po FP3 - Portimão (Top-14 přímo postupujících do Q2): 1. Ortolá, KTM, 1:46,971 min; 2. Rueda, KTM, + 0,099 sec; 3. Munoz, KTM, + 0,101; 4. Moreira, KTM, + 0,165; 5. Holgado, KTM, + 0,198; 6. Toba, Honda, + 0,245; 7. Sasaki, Husqvarna, + 0.273; 8. Masia, Honda, + 0,282; 9. Yamanaka, GASGAS, + 0,367; 10. Alsonso, GASGAS, + 0,408; 11. Nepa, KTM, + 0,463; 12. Kelso, CFMOTO, + 0,465; 13. Salvador, KTM, + 0,481; 14. Öncü, KTM, + 0,571.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama