Reklama

Ve warm-upu nejrychlejším Marquez, ale Alex

Dle nového nedělního programu se letos jezdí Warm-up pouze v kubatuře MotoGP - na pouhých 10 minut) a tak se společně podívejme na jeho kompletní výsledky. Alex Marquez s Ducati byl nejrychlejším ve warm upu, druhý skončil Fabio Quartararo (Yamaha) a třetí Marc Marquez (Honda).

Zatímco v samotném warm upu se toho nic moc podstatného nedělo, tak za včerejší incident s Quartararem v T13 ve «Sprintu» dostal pro dnešní závod Joan Mir trest «Long-Lap-Penalty».

Teprve po zítřejší prohlídce v Modeně u Dr. Giuseppeho Porceliniho bude jasné, zda se Enea Bastianini musí podrobit operaci zlomené pravé lopatky - závod GP Argentiny musí stejně vynechat.

Grande Prémio TISSOT de Portugal - MotoGP, WarmUp

1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.719 5 6 347.2
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.872 4 4 0.153 0.153 337.5
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.874 4 6 0.155 0.002 338.5
4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'38.934 6 6 0.215 0.060 347.2
5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.020 5 6 0.301 0.086 348.3
6 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.058 6 6 0.339 0.038 337.5
7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.071 5 5 0.352 0.013 341.7
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.204 6 6 0.485 0.133 346.1
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.211 6 6 0.492 0.007 343.9
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.229 6 6 0.510 0.018 346.1
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'39.409 5 6 0.690 0.180 339.6
12 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'39.441 4 6 0.722 0.032 340.6
13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.451 5 6 0.732 0.010 340.6
14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.503 6 6 0.784 0.052 341.7
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.714 5 6 0.995 0.211 335.4
16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.737 4 6 1.018 0.023 338.5
17 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'39.744 6 6 1.025 0.007 350.6
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.806 6 6 1.087 0.062 341.7
19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.889 6 6 1.170 0.083 338.5
20 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'39.943 5 5 1.224 0.054 335.4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama