- Tisková zpráva: Čistý zisk Skupiny ČEZ za rok 2024 dosáhl 30,5 mld. Kč (PDF)
- Zpráva k výsledkům hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2024
- Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 31.12.2024
- Individuální účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31.12.2024
- Výsledky ČEZ - Daň z příjmů 2023 a 2024, daň z neočekávaných zisků
Všechny údaje jsou předběžné a neauditované.
Celkové finanční výsledky
(mld. Kč) | 2023 | 2024 | Rozdíl | Změna |
Provozní výnosy | 340,6 | 344,7 | +4,1 | +1% |
EBITDA | 124,8 | 137,5 | +12,6 | +10% |
Provozní zisk | 84,5 | 93,4 | +8,9 | +11% |
Daň z příjmů | -49,4 | -52,9 | -3,5 | -7% |
z toho daň z neočekávaných zisků | -30,0 | -32,1 | -2,1 | -7% |
Čistý zisk | 29,6 | 30,5 | +0,9 | +3% |
Čistý zisk očištěný* | 34,7 | 31,8 | -3,0 | -9% |
Provozní cash flow** | 138,2 | 124,4 | -13,8 | -10% |
CAPEX | 45,8 | 56,8 | +11,1 | +24% |
k 31. 12. 2023 | k 31. 12. 2024 | |||
Čistý dluh (mld. Kč) | 151,3 | 202,8 | +51,5 | +34% |
Čistý dluh/EBITDA | 1,2 | 1,5 | +0,3 | +22% |
* Čistý zisk očištěný = Čistý zisk upravený, zejména o mimořádné vlivy, které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného období (jedná se především o tvorbu a zúčtování opravných položek k dlouhodobým aktivům)
** Meziroční pokles Provozního cash flow je způsoben zejména specifickým příjmem v roce 2023, kdy ČEZ získal zpět desítky miliard Kč z dočasných maržových vkladů na komoditních burzách a u obchodních protistran z titulu předprodejů výroby (vzniklých zejména v roce 2022).