Článek
Nejproduktivnějším hráčem a nejlepším útočníkem celého šampionátu se stal český útočník David Pastrňák, který i přes to, že čeští hokejisté vypadli ve čtvrtfinále, dokázal posbírat skvělých 15 bodů.
Mezi kanonýry zvítězil švédský útočník Elias Lindholm s osmi trefami, kterými pomohl dotáhnout pořádající zemi k bronzovým medailím.
Tabulka nejlepších střelců MS v hokeji 2025
# | Hráč | Góly | Počet zápasů |
---|---|---|---|
1. | Elias Lindholm (Švéd.) | 8 | 10 |
2.-3. | Nathan MacKinnon (Kan.) | 7 | 8 |
2.-3. | Eeli Tolvanen (Fin.) | 7 | 8 |
4. | Sven Andrighetto (Švýc.) | 7 | 9 |
5.-6. | David Pastrňák (ČR) | 6 | 8 |
5.-6. | Roman Červenka (ČR) | 6 | 8 |
Kanadské bodování MS v hokeji 2025
# | Hráč | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | David Pastrňák (ČR) | 8 | 6 | 9 | 15 |
2. | Elias Lindholm (Švéd.) | 10 | 8 | 6 | 14 |
3. | Roman Červenka (ČR) | 8 | 6 | 8 | 14 |
4. | Nate MacKinnon (Kan.) | 8 | 7 | 6 | 13 |
5, | Travis Konecny (Kan.) | 8 | 3 | 10 | 13 |
6. | Frank Nazar (USA) | 10 | 6 | 6 | 12 |
7. | Nick Olesen (Dán.) | 10 | 5 | 7 | 12 |
8. | Sidney Crosby (Kan.) | 8 | 4 | 8 | 12 |
9.-10. | Logan Cooley (USA) | 10 | 4 | 8 | 12 |
9.-10. | Tyler Moy (Švýc.) | 10 | 4 | 8 | 12 |
Nejlepší střelci na MS
Česká republika, respektive Československo, má v historických statistikách nejlepších hokejových střelců MS mnohočetná zastoupení. A dokonce drží také zásadní prim. Při mistrovství světa v roce 1947, které se konalo v tuzemsku, se do hokejové historie nesmazatelným písmem zapsal Vladimír Zábrodský.
Sportovní multitalent, který se kromě hokeje věnoval na vrcholové úrovni tenisu, si v rámci zmíněného šampionátu připsal 29 branek! V tabulkách tak suverénně okupuje první místo s náskokem devíti branek na druhého Larse Ljungmana, švédského hokejistu, který zářil na témže mistrovství.
# | Hráč | Góly | Asistence | Zápasy | Rok MS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimír Zábrodský (ČSR) | 29 | 8 | 7 | 1947 |
2. | Lars Ljungman (Švé) | 20 | 4 | 6 | 1947 |
3. | Bruce Mather (USA) | 19 | 5 | 7 | 1949 |
4. | Vladimír Petrov(SSSR) | 18 | 16 | 10 | 1973 |
5. | Ulrich Poltera (Švý) | 17 | 4 | 7 | 1950 |
6. | Vlastimil Bubník (ČSR) | 17 | 4 | 8 | 1955 |
7. | Maurice Galand (Kan) | 16 | 4 | 7 | 1954 |
8. | Boris Mikhailov (SSSR) | 16 | 13 | 10 | 1973 |
9. | Alexander Maltsev (SSSR) | 15 | 6 | 10 | 1970 |
10. | Stanislav Konopásek (ČSR) | 14 | 7 | 6 | 1947 |
Česká střelecká prvenství na MS (od r. 1993)
V novodobé historii posledních jednatřiceti let se pak mezi nejlepší střelce daného šampionátu dostali se šesti góly Radek Bělohlav s Pavlem Paterou, o gól více dali Martin Procházka, Vladimír Vůjtek a David Pastrňák. Osmigólový nášup pak dokázal na MS 2023 nastřílet Dominik Kubalík.
# | Hráč | Góly | Asistence | Zápasy | Rok MS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Kubalík | 8 | 4 | 8 | 2023 |
2. | David Pastrňák | 7 | 3 | 7 | 2022 |
3. | Vladimír Vůjtek | 7 | 7 | 8 | 1997 |
4. | Martin Procházka | 7 | 7 | 9 | 1997 |
5.-6. | Radek Bělohlav | 6 | 3 | 9 | 1998 |
5.-6. | Pavel Patera | 6 | 3 | 9 | 1998 |
MS v hokeji 2025
88. ročník mistrovství světa v hokeji byl na programu v termínu od 9. do 25. května 2025. Hostilo jej Švédsko a Dánsko, konkrétně města Stockholm a Herning, a z mistrovského titulu se radují hokejisté USA.