Moto3: Na úvod byl v Texasu nejrychlejší Martin

Moto3: Na úvod byl v Texasu nejrychlejší Martin

V prvním volném tréninku nejslabší kubatury zajeli v Texasu nejlepší časy Jorge Martin, Enea Bastianini a Andrea Migno.

GP Amerik - Moto3, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Jorge MARTIN Honda 236,2 2'20,005  
2 Enea BASTIANINI Honda 236,5 2'20,145 0,14
3 Andrea MIGNO KTM 234,8 2'20,151 0,146
4 Marco BEZZECCHI KTM 234,4 2'20,209 0,204
5 Aron CANET Honda 229,5 2'20,308 0,303
6 Jaume MASIA KTM 233,9 2'20,424 0,419
7 Niccolo ANTONELLI Honda 234,2 2'20,431 0,426
8 Philipp OETTL KTM 236,8 2'20,522 0,517
9 Fabio DI GIANNANTONIO Honda 233,1 2'20,739 0,734
10 John MCPHEE KTM 233,1 2'20,870 0,865
11 Adam NORRODIN Honda 236,1 2'21,044 1,039
12 Darryn BINDER KTM 233,5 2'21,134 1,129
13 Lorenzo DALLA PORTA Honda 235,7 2'21,154 1,149
14 Marcos RAMIREZ KTM 229,4 2'21,405 1,4
15 Kaito TOBA Honda 235,3 2'21,521 1,516
16 Ayumu SASAKI Honda 236,3 2'21,559 1,554
17 Albert ARENAS KTM 235 2'21,600 1,595
18 Dennis FOGGIA KTM 234,3 2'21,644 1,639
19 Gabriel RODRIGO KTM 232,8 2'21,670 1,665
20 Nicolo BULEGA KTM 230,8 2'21,745 1,74
21 Jakub KORNFEIL KTM 230,8 2'21,746 1,741
22 Tatsuki SUZUKI Honda 235 2'21,768 1,763
23 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda 231,5 2'21,868 1,863
24 Alonso LOPEZ Honda 234,1 2'21,918 1,913
25 Kazuki MASAKI KTM 236,5 2'22,175 2,17
26 Livio LOI KTM 236,6 2'22,199 2,194
27 Tony ARBOLINO Honda 236,3 2'22,715 2,71
28 Makar YURCHENKO KTM 233,3 2'23,601 3,596

Foto: Gresini

Doporučujeme

Články odjinud