Moto2: Dopoledne texaského času kraloval Oliveira

Moto2: Dopoledne texaského času kraloval Oliveira

Nejrychlejší trojici prvního texaského tréninku prostřední třídy tvoří Miguel Oliveira, Alex Márquez a Iker Lecuona.

GP Amerik - Moto2, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Miguel OLIVEIRA KTM 284,3 2'12,104  
2 Alex MARQUEZ Kalex 280,7 2'12,145 0,041
3 Iker LECUONA KTM 276,9 2'12,372 0,268
4 Sam LOWES KTM 277,3 2'12,510 0,406
5 Francesco BAGNAIA Kalex 282,1 2'12,549 0,445
6 Isaac VINALES Kalex 276,9 2'12,576 0,472
7 Brad BINDER KTM 284,8 2'12,597 0,493
8 Joan MIR Kalex 281,4 2'12,940 0,836
9 Xavi VIERGE Kalex 282,4 2'13,034 0,93
10 Dominique AEGERTER KTM 283 2'13,072 0,968
11 Simone CORSI Kalex 275,3 2'13,119 1,015
12 Marcel SCHROTTER Kalex 283,9 2'13,168 1,064
13 Danny KENT Speed Up 283,3 2'13,192 1,088
14 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 281,8 2'13,239 1,135
15 Hector BARBERA Kalex 282,7 2'13,396 1,292
16 Jorge NAVARRO Kalex 279,2 2'13,503 1,399
17 Luca MARINI Kalex 282,7 2'13,580 1,476
18 Andrea LOCATELLI Kalex 281,1 2'13,621 1,517
19 Remy GARDNER Tech 3 277,4 2'13,645 1,541
20 Romano FENATI Kalex 278,8 2'13,668 1,564
21 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 279,6 2'13,716 1,612
22 Fabio QUARTARARO Speed Up 278,5 2'13,740 1,636
23 Stefano MANZI Suter 279,7 2'13,758 1,654
24 Joe ROBERTS NTS 280,5 2'14,161 2,057
25 Bo BENDSNEYDER Tech 3 276 2'14,500 2,396
26 Eric GRANADO Suter 275,5 2'15,276 3,172
27 Mattia PASINI Kalex 280,6 2'15,348 3,244
28 Steven ODENDAAL NTS 277,3 2'15,453 3,349
29 Khairul Idham PAWI Kalex 278,5 2'15,847 3,743
30 Jules DANILO Kalex 276,2 2'17,598 5,494
31 Zulfahmi KHAIRUDDIN Kalex 276,3 2'18,176 6,072
32 Federico FULIGNI Kalex 272 2'19,891 7,787

Foto: Ajo

Doporučujeme

Články odjinud