MotoGP: Nejrychlejším mužem čtvrtého tréninku je Márquez

MotoGP: Nejrychlejším mužem čtvrtého tréninku je Márquez

Na prvních třech místech čtvrtého tréninku třídy MotoGP se seřadili Marc Marquez a dále oba jezdci Yamahy - Maverick Viňales a Valentino Rossi.

Jezdci královské kubatury mají za sebou čtvrtý trénink, v němž už se nerozhoduje o postupu do druhé kvalifikace. Na rozdíl od kvalifikace Moto3 už ve čtvrtém tréninku MotoGP nepršelo.

Nejlepší čas dnes odpoledne amerického času zajel Marc Márquez, kterému se v Austinu tradičně velmi dobře daří. Na druhé místo se zařadil Maverick Viňales. Následoval Viňalesův týmový kolega Valentino Rossi.

Andrea Iannone byl nejrychlejším jezdcem v kombinaci tří tréninků, v tom čtvrtém obsadil čtvrté místo. První pětku doplnil aktuálně vedoucí muž šampionátu – Cal Crutchlow. Šestý je po posledním tréninku Andrea Dovizioso. Dále se umístili Miller, Rins a Zarco. V elitní desítce skončil i Danilo Petrucci.

Karel Abraham je až čtyřiadvacátý, což znamená, že uzavírá výsledkovou listinu. V kombinaci tréninků byl závodník z Brna osmnáctý.

GP Amerik - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta
1 Marc MARQUEZ Honda 338 2'04,686  
2 Maverick VINALES Yamaha 338,5 2'04,738 0,052
3 Valentino ROSSI Yamaha 335,4 2'05,123 0,437
4 Andrea IANNONE Suzuki 329,7 2'05,331 0,645
5 Cal CRUTCHLOW Honda 345,8 2'05,605 0,919
6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 337,8 2'05,628 0,942
7 Jack MILLER Ducati 334,5 2'05,830 1,144
8 Alex RINS Suzuki 333,9 2'05,882 1,196
9 Johann ZARCO Yamaha 330,4 2'05,885 1,199
10 Danilo PETRUCCI Ducati 338,7 2'06,125 1,439
11 Pol ESPARGARO KTM 336,3 2'06,265 1,579
12 Franco MORBIDELLI Honda 332,1 2'06,375 1,689
13 Bradley SMITH KTM 332,4 2'06,409 1,723
14 Takaaki NAKAGAMI Honda 331,2 2'06,493 1,807
15 Aleix ESPARGARO Aprilia 336,9 2'06,505 1,819
16 Dani PEDROSA Honda 341,8 2'06,524 1,838
17 Hafizh SYAHRIN Yamaha 333,4 2'06,586 1,9
18 Alvaro BAUTISTA Ducati 334,6 2'06,649 1,963
19 Jorge LORENZO Ducati 338,2 2'06,705 2,019
20 Scott REDDING Aprilia 326,3 2'06,725 2,039
21 Tito RABAT Ducati 334,3 2'06,855 2,169
22 Thomas LUTHI Honda 331,4 2'06,988 2,302
23 Xavier SIMEON Ducati 332,4 2'07,327 2,641
24 Karel ABRAHAM Ducati 330,8 2'07,836 3,15

Foto: Repsol

Doporučujeme

Články odjinud