2023-03-31 GP Australii - #1 trening 03:30 - 04:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:18.790 17
2 L.Hamilton Mercedes 1:19.223 20
3 S.Perez Red Bull 1:19.293 19
4 F.Alonso Aston Martin 1:19.317 23
5 C.Leclerc Ferrari 1:19.378 16
6 C.Sainz Ferrari 1:19.505 20
7 L.Norris McLaren 1:19.536 16
8 P.Gasly Alpine 1:19.646 22
9 G.Russell Mercedes 1:19.699 23
10 L.Stroll Aston Martin 1:19.766 19
11 A.Albon Williams 1:19.766 21
12 O.Piastri McLaren 1:19.777 22
13 N.Hulkenberg Haas 1:19.806 19
14 N.de Vries AlphaTauri 1:19.933 25
15 L.Sargeant Williams 1:20.074 21
16 E.Ocon Alpine 1:20.175 20
17 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:20.399 14
18 V.Bottas Alfa Romeo 1:20.419 21
19 G.Zhou Alfa Romeo 1:20.569 22
20 K.Magnussen Haas 1:21.147 17
komentarze
  • 1. berko
    • 2023-03-31 06:20:55
    • *.

    Kempa przecież ścigali się tam rok temu...

  • 2. kempa007
    • 2023-03-31 06:43:10
    • *.156.101.67.ekoline.net.pl

    :) pozna pora zrobila swoje

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo