WSBK Jerez - Sprint vyhrál Rea, Scott Redding v závodě opět první

Kapitoly článku

MS Supersport300 - Warm Up

V kategorii Supersport300 se do ztráty sekundy vlezlo hned devatenáct jezdců. Tím nejrychlejším byl v neděli dopoledne Hugo De Cancellis (Team TRASIMENO), jehož sobotní závod skončil pádem. O pouhých 0,034 sekundy byl pomalejší Ton Kawakami z týmu Yamaha MS Racing, třetí pak skončil Scott Deroue (MTM Kawasaki MOTOPORT). Pětici nejrychlejších uzavřeli Thomas Brianti (Prodina Ircos Team WorldSSP300) a Jeffrey Buis (MTM Kawasaki MOTOPORT), kteří stejně jako jejich rychlejší soupeři objeli během nastavené desetiminutovky okruh osmkrát.

V třístovkových supersportem se představil také Čech Oliver König (Freudenberg KTM Junior Team), kterému připadla třináctá příčka se ztrátou 0,813 sekundy na Cancellise.

Supersport World Championship 300 – Warm Up
27 °C, dráha suchá, 35 °C, vlhkost: 57 %
1. # 64 DE CANCELLIS Hugo Yamaha YZF-R3 1'52.927  
2. # 87 KAWAKAMI Ton Yamaha YZF-R3 1'52.961 +0.034
3. # 95 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 400 1'53.082 +0.155
4. # 48 BRIANTI Thomas Kawasaki Ninja 400 1'53.295 +0.368
5. # 6 BUIS Jeffrey Kawasaki Ninja 400 1'53.364 +0.437
6. # 4 STANGE Christian KTM RC 390 R 1'53.434 +0.507
7. # 88 IERACI Bruno Kawasaki Ninja 400 1'53.461 +0.534
8. # 61 OKAYA Yuta Kawasaki Ninja 400 1'53.504 +0.577
9. # 84 ALOISI Kim Yamaha YZF-R3 1'53.547 +0.620
10. # 8 PEREZ Mika Kawasaki Ninja 400 1'53.646 +0.719
11. # 17 MEUFFELS Koen Kawasaki Ninja 400 1'53.656 +0.729
12. # 83 KAWAKAMI Meikon Yamaha YZF-R3 1'53.668 +0.741
13. # 52 KÖNIG Oliver KTM RC 390 R 1'53.740 +0.813
14. # 85 SABATUCCI Kevin Kawasaki Ninja 400 1'53.792 +0.865
15. # 22 KALININ Nick Kawasaki Ninja 400 1'53.845 +0.918
16. # 80 MASTROLUCA Gabriele Kawasaki Ninja 400 1'53.853 +0.926
17. # 11 CARRASCO Ana Kawasaki Ninja 400 1'53.869 +0.942
18. # 27 ROVELLI Filippo Kawasaki Ninja 400 1'53.877 +0.950
19. # 7 GIMBERT Johan Kawasaki Ninja 400 1'53.923 +0.996
20. # 72 DIAZ Alvaro Yamaha YZF-R3 1'53.934 +1.007
21. # 10 ORRADRE Unai Yamaha YZF-R3 1'53.968 +1.041
22. # 30 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF-R3 1'54.013 +1.086
23. # 15 COPPOLA Alfonso Kawasaki Ninja 400 1'54.037 +1.110
24. # 71 EDWARDS Tom Kawasaki Ninja 400 1'54.047 +1.120
25. # 2 CARRION Alejandro Kawasaki Ninja 400 1'54.049 +1.122
26. # 46 DI SORA Samuel Kawasaki Ninja 400 1'54.146 +1.219
27. # 14 DE LA VEGA Enzo Yamaha YZF-R3 1'54.201 +1.274
28. # 25 KROH Alan Yamaha YZF-R3 1'54.260 +1.333
29. # 58 IGLESIAS Inigo Kawasaki Ninja 400 1'54.278 +1.351
30. # 23 MARKARIAN Sylvain Yamaha YZF-R3 1'54.305 +1.378
31. # 41 JAHNIG Jan-Ole KTM RC 390 R 1'54.328 +1.401
32. # 98 BERCOT Tom Yamaha YZF-R3 1'54.398 +1.471
33. # 54 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF-R3 1'54.474 +1.547
34. # 69 BOOTH-AMOS Tom Kawasaki Ninja 400 1'54.508 +1.581
35. # 9 GRASSIA Paolo Yamaha YZF-R3 1'54.668 +1.741
36. # 45 MACAN Felipe Yamaha YZF-R3 1'55.374 +2.447

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 6 Kč od 3 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Rosička přispěla 2 Kč
Lech přispěl 2 Kč
JardaKTM přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist